
Angular Contact Thrust Ball Bearings
Advantages:
- Accommodate axial and radial loads
- High load carrying capacity
- High axial stiffness
- Low friction High-speed performance
Designation | Principal dimensions | Principal dimensions | Principal dimensions | Basic load ratings | Basic load ratings | Attainable speeds | Attainable speeds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Grease lubrication | Oil-air lubrication | ||||
d[mm] | D[mm] | H[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
BTW 35 CTN9/SP | 35 | 62 | 34 | 16.8 | 39 | 11 000 | 14 000 |
BTW 40 CTN9/SP | 40 | 68 | 36 | 19.5 | 46.5 | 10 000 | 13 000 |
BTW 45 CTN9/SP | 45 | 75 | 38 | 22.1 | 54 | 9 500 | 12 000 |
BTW 50 CTN9/SP | 50 | 80 | 38 | 22.5 | 60 | 9 000 | 11 000 |
BTW 55 CTN9/SP | 55 | 90 | 44 | 30.2 | 80 | 7 500 | 9 000 |
BTW 60 CTN9/SP | 60 | 95 | 44 | 30.7 | 83 | 7 500 | 9 000 |
BTW 65 CTN9/SP | 65 | 100 | 44 | 31.9 | 90 | 7 000 | 8 500 |
BTW 70 CTN9/SP | 70 | 110 | 48 | 39 | 112 | 6 700 | 8 000 |
BTW 75 CTN9/SP | 75 | 115 | 48 | 39.7 | 116 | 6 300 | 7 500 |
BTW 80 CTN9/SP | 80 | 125 | 54 | 47.5 | 140 | 5 600 | 6 700 |
BTW 85 CTN9/SP | 85 | 130 | 54 | 48.8 | 146 | 5 600 | 6 700 |
BTW 90 CTN9/SP | 90 | 140 | 60 | 55.9 | 173 | 5 000 | 6 000 |
BTW 95 CTN9/SP | 95 | 145 | 60 | 57.2 | 180 | 5 000 | 6 000 |
BTM 100 BTN9/P4CDB | 100 | 150 | 45 | 48 | 116 | 5 600 | 7 100 |
BTW 100 CTN9/SP | 100 | 150 | 60 | 59.2 | 193 | 5 000 | 6 000 |
BTW 110 CTN9/SP | 110 | 170 | 72 | 81.9 | 260 | 4 300 | 5 000 |
BTM 120 ATN9/P4CDB | 120 | 180 | 54 | 58.5 | 146 | 5 200 | 6 700 |
BTW 120 CTN9/SP | 120 | 180 | 72 | 85.2 | 280 | 4 000 | 4 800 |
BTM 130 BTN9/HCP4CDB | 130 | 200 | 63 | 85 | 208 | 5 100 | 6 100 |
BTW 130 CTN9/SP | 130 | 200 | 84 | 106 | 360 | 3 600 | 4 300 |
BTW 140 CM/SP | 140 | 210 | 84 | 106 | 375 | 3 200 | 3 800 |
BTW 150 CM/SP | 150 | 225 | 90 | 127 | 440 | 3 000 | 3 600 |
BTW 160 CM/SP | 160 | 240 | 96 | 140 | 510 | 2 800 | 3 400 |
BTW 170 CM/SP | 170 | 260 | 108 | 174 | 610 | 2 400 | 3 000 |
BTW 180 CM/SP | 180 | 280 | 120 | 199 | 710 | 2 000 | 2 600 |
BTW 190 CM/SP | 190 | 290 | 120 | 203 | 735 | 2 000 | 2 600 |
BTW 200 CM/SP | 200 | 310 | 132 | 238 | 865 | 1 900 | 2 400 |
Angular contact thrust ball bearings
Angular contact thrust ball bearings
Previous
Next