NUH 2326 ECMH

Advantages:

  • High load carrying capacity
  • High stiffness
  • Accommodate axial displacement
    (Except for bearings with flanges on both the inner and outer rings)
  • Low friction
  • Long service life

Description

Specifications

Band: HSN/OEM

Item Number:   NUH 2326 ECMH

Categoy: High-capacity cylindrical roller bearings

Weight and Dimensions

Bore diameter (d) MM:   130

Outside diameter (D) MM:   280

Width (B) MM:   93

Dynamic C(KN):   1 120

Static C0(KN):   1 340

Reference speed(r/min):   2 400

Limiting speed[r/min]:   3 000

Related Products

Designationd[mm]D[mm]B[mm]dynamic C[kN]static C0[kN]Reference speed [r/min]Limiting speed [r/min]
NUH 2220 ECMH100180464004754 0004 500
NUH 2320 ECMH100215737108003 2003 800
NUH 2222 ECMH110200534655503 6004 000
NUH 2322 ECMH110240808309653 0003 400
NUH 2324 ECMH120260869651 1202 8003 200
NCF 2326 ECJB130280931 1201 3402 4003 400
NUH 2226 ECMH130230646307803 2003 400
NUH 2326 ECMH130280931 1201 3402 4003 000
NCF 2228 ECJB140250686808802 8003 600
NCF 2328 ECJB1403001021 2501 5302 4003 200
NUH 2228 ECMH140250686808802 8003 200
NUH 2328 ECMH1403001021 2501 5302 4002 800
NCF 2230 ECJB150270737801 0402 6003 400
NCF 2330 ECJB1503201081 4301 7602 2003 000
NUH 2230 ECMH150270737801 0402 6002 800
NUH 2330 ECMH1503201081 4301 7602 2002 600
NCF 2232 ECJB160290809801 2702 4003 000
NCF 2332 ECJB/PEX1603401141 6002 0002 0002 800
NUH 2332 ECMH/PEX1603401141 6002 0002 0002 400
NCF 2234 ECJB170310861 1601 5302 2002 800
NCF 2334 ECJB/PEX1703601201 7602 2001 9002 600
NUH 2234 ECMH170310861 1601 5302 2002 400
NUH 2334 ECMH/PEX1703601201 7602 2001 9002 200
NCF 2236 ECJB180320861 2001 6002 2002 800
NCF 2336 ECJB/PEX1803801261 9602 4001 8002 400
NUH 2236 ECMH180320861 2001 6002 2002 400
NUH 2336 ECMH/PEX1803801261 9602 4001 8002 200
NCF 2238 ECJB190340921 3201 7602 0002 600
NCF 2338 ECJB/PEX1904001322 2402 7501 7002 200
NUH 2238 ECMH190340921 3201 7602 0002 200
NUH 2338 ECMH/PEX1904001322 2402 7501 7002 000
NCF 2240 ECJB200360981 4602 0001 9002 400
NCF 2340 ECJB/PEX2004201382 5503 2001 6002 200
NUH 2240 ECMH200360981 4602 0001 9002 200
NUH 2340 ECMH/PEX2004201382 5503 2001 6001 900
NCF 2244 ECJB/PEX2204001082 0002 6001 7002 200
NCF 2344 ECJB2204601452 5103 6501 3002 000
NUH 2244 ECMH/PEX2204001082 0002 6001 7001 900
NUH 2344 ECMH/PEX2204601452 9003 6501 4001 700
NUH 2248 ECMH/PEX2404401202 2803 0501 6001 700
NUH 2348 ECMH/PEX2405001553 1504 0001 3001 500

Contact Us

Tel: +86 15106988805

Email: service@hsnindustrial.com