51115
Advantages:
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Bearings with sphered housing washer(s) can accommodate initial misalignment
Description
Specifications
Band: HSN/OEM
Item Number: 51115
Categoy: Self-aligning ball bearings
Weight and Dimensions
Inner (d) MM: 75
Outer (D) MM: 100
Width (H) MM: 19
Width (H1) MM:
Dynamic C(KN): 44.2
Static C0(KN): 134
Reference speed (r/min): 3 200
Limiting speed (r/min): 4 300
Seat washer (r/min):
Related Products
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | Seat washer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d[mm] | D[mm] | H[mm] | H1[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | single direction |
||
BA 3 | 3 | 8 | 3.5 | 0.806 | 0.72 | 26 000 | 36 000 | single direction |
||
BA 4 | 4 | 10 | 4 | 0.761 | 0.72 | 22 000 | 30 000 | single direction |
||
BA 5 | 5 | 12 | 4 | 0.852 | 0.965 | 20 000 | 28 000 | single direction |
||
BA 6 | 6 | 14 | 5 | 1.78 | 1.92 | 17 000 | 24 000 | single direction |
||
BA 7 | 7 | 17 | 6 | 2.51 | 2.9 | 14 000 | 19 000 | single direction |
||
BA 8 | 8 | 19 | 7 | 3.19 | 3.8 | 12 000 | 17 000 | single direction |
||
BA 9 | 9 | 20 | 7 | 3.12 | 3.8 | 12 000 | 16 000 | single direction |
||
51100 | 10 | 24 | 9 | 8.71 | 12.2 | 9 500 | 13 000 | single direction |
||
51200 | 10 | 26 | 11 | 12.7 | 18.6 | 8 000 | 11 000 | single direction |
||
51101 | 12 | 26 | 9 | 10.4 | 16.6 | 9 000 | 13 000 | single direction |
||
51201 | 12 | 28 | 11 | 13.3 | 20.8 | 8 000 | 11 000 | single direction |
||
53201 | 12 | 28 | 11.4 | 13 | 13.3 | 20.8 | 8 000 | 11 000 | U 201 | single direction |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10.6 | 18.3 | 8 500 | 12 000 | single direction |
||
51202 | 15 | 32 | 12 | 15.9 | 25 | 7 000 | 10 000 | single direction |
||
53202 | 15 | 32 | 13.3 | 15 | 15.9 | 25 | 7 000 | 10 000 | U 202 | single direction |
51103 | 17 | 30 | 9 | 11.4 | 21.2 | 8 500 | 12 000 | single direction |
||
51203 | 17 | 35 | 12 | 16.3 | 27 | 6 700 | 9 500 | single direction |
||
53203 | 17 | 35 | 13.2 | 15 | 16.3 | 27 | 6 700 | 9 500 | U 203 | single direction |
51104 | 20 | 35 | 10 | 15.1 | 29 | 7 500 | 10 000 | single direction |
||
51204 | 20 | 40 | 14 | 21.2 | 37.5 | 6 000 | 8 000 | single direction |
||
53204 | 20 | 40 | 14.7 | 17 | 21.2 | 37.5 | 5 600 | 8 000 | U 204 | single direction |
51105 | 25 | 42 | 11 | 18.2 | 39 | 6 300 | 9 000 | single direction |
||
51205 | 25 | 47 | 15 | 26.5 | 50 | 5 300 | 7 500 | single direction |
||
51305 | 25 | 52 | 18 | 34.5 | 60 | 4 500 | 6 300 | single direction |
||
51405 | 25 | 60 | 24 | 42.3 | 67 | 3 600 | 5 000 | single direction |
||
53205 | 25 | 47 | 16.7 | 19 | 26.5 | 50 | 5 000 | 7 000 | U 205 | single direction |
51106 | 30 | 47 | 11 | 19 | 43 | 6 000 | 8 500 | single direction |
||
51206 | 30 | 52 | 16 | 25.1 | 51 | 4 800 | 6 700 | single direction |
||
51306 | 30 | 60 | 21 | 35.8 | 65.5 | 3 800 | 5 300 | single direction |
||
51406 | 30 | 70 | 28 | 70.2 | 122 | 3 000 | 4 300 | single direction |
||
53206 | 30 | 52 | 17.8 | 20 | 25.1 | 51 | 4 500 | 6 300 | U 206 | single direction |
53306 | 30 | 60 | 22.6 | 25 | 35.8 | 65.5 | 3 800 | 5 300 | U 306 | single direction |
51107 | 35 | 52 | 12 | 19.9 | 51 | 5 600 | 7 500 | single direction |
||
51207 | 35 | 62 | 18 | 35.1 | 73.5 | 4 000 | 5 600 | single direction |
||
51307 | 35 | 68 | 24 | 49.4 | 96.5 | 3 400 | 4 800 | single direction |
||
51407 | 35 | 80 | 32 | 76.1 | 137 | 2 600 | 3 600 | single direction |
||
53207 | 35 | 62 | 19.9 | 22 | 35.1 | 73.5 | 4 000 | 5 600 | U 207 | single direction |
53307 | 35 | 68 | 25.6 | 28 | 49.4 | 96.5 | 3 200 | 4 500 | U 307 | single direction |
51108 | 40 | 60 | 13 | 25.5 | 63 | 5 000 | 7 000 | single direction |
||
51208 | 40 | 68 | 19 | 44.2 | 96.5 | 3 800 | 5 300 | single direction |
||
51308 | 40 | 78 | 26 | 61.8 | 122 | 3 000 | 4 300 | single direction |
||
51408 | 40 | 90 | 36 | 95.6 | 183 | 2 400 | 3 400 | single direction |
||
53208 | 40 | 68 | 20.3 | 23 | 44.2 | 96.5 | 3 600 | 5 300 | U 208 | single direction |
53308 | 40 | 78 | 28.5 | 31 | 61.8 | 122 | 2 800 | 4 000 | U 308 | single direction |
53408 | 40 | 90 | 38.2 | 42 | 95.6 | 183 | 2 400 | 3 200 | U 408 | single direction |
51109 | 45 | 65 | 14 | 26.5 | 69.5 | 4 500 | 6 300 | single direction |
||
51209 | 45 | 73 | 20 | 39 | 86.5 | 3 600 | 5 000 | single direction |
||
51309 | 45 | 85 | 28 | 76.1 | 153 | 2 800 | 4 000 | single direction |
||
51409 | 45 | 100 | 39 | 124 | 240 | 2 200 | 3 000 | single direction |
||
53209 | 45 | 73 | 21.3 | 24 | 39 | 86.5 | 3 400 | 4 800 | U 209 | single direction |
53309 | 45 | 85 | 30.1 | 33 | 76.1 | 153 | 2 600 | 3 800 | U 309 | single direction |
51110 | 50 | 70 | 14 | 27 | 75 | 4 300 | 6 300 | single direction |
||
51210 | 50 | 78 | 22 | 49.4 | 116 | 3 400 | 4 500 | single direction |
||
51310 | 50 | 95 | 31 | 81.9 | 170 | 2 600 | 3 600 | single direction |
||
51410 | 50 | 110 | 43 | 159 | 340 | 2 000 | 2 800 | single direction |
||
53210 | 50 | 78 | 23.5 | 26 | 49.4 | 116 | 3 200 | 4 500 | U 210 | single direction |
53310 | 50 | 95 | 34.3 | 37 | 81.9 | 170 | 2 400 | 3 400 | U 310 | single direction |
53410 | 50 | 110 | 45.6 | 50 | 159 | 340 | 1 900 | 2 600 | U 410 | single direction |
51111 | 55 | 78 | 16 | 30.2 | 81.5 | 3 800 | 5 300 | single direction |
||
51211 | 55 | 90 | 25 | 58.5 | 134 | 2 800 | 4 000 | single direction |
||
51311 | 55 | 105 | 35 | 101 | 224 | 2 200 | 3 200 | single direction |
||
51411 | 55 | 120 | 48 | 195 | 400 | 1 800 | 2 400 | single direction |
||
53211 | 55 | 90 | 27.3 | 30 | 58.5 | 134 | 2 800 | 3 800 | U 211 | single direction |
53311 | 55 | 105 | 39.3 | 42 | 101 | 224 | 2 200 | 3 000 | U 311 | single direction |
53411 | 55 | 120 | 50.5 | 55 | 195 | 400 | 1 700 | 2 400 | U 411 | single direction |
51112 | 60 | 85 | 17 | 41.6 | 122 | 3 600 | 5 000 | single direction |
||
51212 | 60 | 95 | 26 | 59.2 | 140 | 2 800 | 3 800 | single direction |
||
51312 | 60 | 110 | 35 | 101 | 224 | 2 200 | 3 000 | single direction |
||
51412 M | 60 | 130 | 51 | 199 | 430 | 1 600 | 2 200 | single direction |
||
53212 | 60 | 95 | 28 | 31 | 59.2 | 140 | 2 600 | 3 600 | U 212 | single direction |
53312 | 60 | 110 | 38.3 | 42 | 101 | 224 | 2 000 | 3 000 | U 312 | single direction |
51113 | 65 | 90 | 18 | 37.7 | 108 | 3 400 | 4 800 | single direction |
||
51213 | 65 | 100 | 27 | 60.5 | 150 | 2 600 | 3 600 | single direction |
||
51313 | 65 | 115 | 36 | 106 | 240 | 2 000 | 3 000 | single direction |
||
51413 M | 65 | 140 | 56 | 216 | 490 | 1 500 | 2 200 | single direction |
||
53213 | 65 | 100 | 28.7 | 32 | 60.5 | 150 | 2 600 | 3 600 | U 213 | single direction |
53313 | 65 | 115 | 39.4 | 43 | 106 | 240 | 2 000 | 2 800 | U 313 | single direction |
51114 | 70 | 95 | 18 | 40.3 | 120 | 3 400 | 4 500 | single direction |
||
51214 | 70 | 105 | 27 | 62.4 | 160 | 2 600 | 3 600 | single direction |
||
51314 | 70 | 125 | 40 | 135 | 320 | 1 900 | 2 600 | single direction |
||
51414 M | 70 | 150 | 60 | 234 | 550 | 1 400 | 2 000 | single direction |
||
53214 | 70 | 105 | 28.8 | 32 | 62.4 | 160 | 2 600 | 3 600 | U 214 | single direction |
53314 | 70 | 125 | 44.2 | 48 | 135 | 320 | 1 800 | 2 600 | U 314 | single direction |
51115 | 75 | 100 | 19 | 44.2 | 134 | 3 200 | 4 300 | single direction |
||
51215 | 75 | 110 | 27 | 63.7 | 170 | 2 400 | 3 400 | single direction |
||
51315 | 75 | 135 | 44 | 163 | 390 | 1 700 | 2 400 | single direction |
||
51415 M | 75 | 160 | 65 | 251 | 610 | 1 300 | 1 800 | single direction |
||
53215 | 75 | 110 | 28.3 | 32 | 63.7 | 170 | 2 400 | 3 400 | U 215 | single direction |
53315 | 75 | 135 | 48.1 | 52 | 163 | 390 | 1 700 | 2 400 | U 315 | single direction |
51116 | 80 | 105 | 19 | 44.9 | 140 | 3 000 | 4 300 | single direction |
||
51216 | 80 | 115 | 28 | 76.1 | 208 | 2 400 | 3 400 | single direction |
||
51316 | 80 | 140 | 44 | 159 | 390 | 1 700 | 2 400 | single direction |
||
51416 | 80 | 170 | 68 | 302 | 750 | 1 200 | 1 700 | single direction |
||
51416 M | 80 | 170 | 68 | 302 | 750 | 1 200 | 1 700 | single direction |
||
53216 | 80 | 115 | 29.5 | 33 | 76.1 | 208 | 2 400 | 3 200 | U 216 | single direction |
53316 | 80 | 140 | 47.6 | 52 | 159 | 390 | 1 600 | 2 200 | U 316 | single direction |
51117 | 85 | 110 | 19 | 44.9 | 146 | 3 000 | 4 300 | single direction |
||
51217 | 85 | 125 | 31 | 97.5 | 275 | 2 200 | 3 000 | single direction |
||
51317 | 85 | 150 | 49 | 174 | 405 | 1 600 | 2 200 | single direction |
||
51417 M | 85 | 180 | 72 | 286 | 750 | 1 200 | 1 600 | single direction |
||
53217 | 85 | 125 | 33.1 | 37 | 97.5 | 275 | 2 000 | 3 000 | U 217 | single direction |
53317 | 85 | 150 | 53.1 | 58 | 174 | 405 | 1 500 | 2 000 | U 317 | single direction |
51118 | 90 | 120 | 22 | 59.2 | 208 | 2 600 | 3 800 | single direction |
||
51218 | 90 | 135 | 35 | 112 | 290 | 2 000 | 2 800 | single direction |
||
51318 | 90 | 155 | 50 | 182 | 440 | 1 500 | 2 200 | single direction |
||
51418 M | 90 | 190 | 77 | 307 | 815 | 1 100 | 1 500 | single direction |
||
53218 | 90 | 135 | 38.5 | 42 | 112 | 290 | 1 900 | 2 600 | U 218 | single direction |
53318 | 90 | 155 | 54.6 | 59 | 182 | 440 | 1 400 | 2 000 | U 318 | single direction |
51120 | 100 | 135 | 25 | 80.6 | 265 | 2 400 | 3 200 | single direction |
||
51220 | 100 | 150 | 38 | 119 | 325 | 1 800 | 2 400 | single direction |
||
51320 | 100 | 170 | 55 | 225 | 570 | 1 400 | 1 900 | single direction |
||
51420 M | 100 | 210 | 85 | 371 | 1 060 | 950 | 1 400 | single direction |
||
53220 | 100 | 150 | 40.9 | 45 | 119 | 325 | 1 700 | 2 400 | U 220 | single direction |
53320 | 100 | 170 | 59.2 | 64 | 225 | 570 | 1 300 | 1 800 | U 320 | single direction |
53420 M | 100 | 210 | 90 | 98 | 371 | 1 060 | 950 | 1 300 | U 420 | single direction |
51122 | 110 | 145 | 25 | 83.2 | 285 | 2 200 | 3 200 | single direction |
||
51222 | 110 | 160 | 38 | 125 | 365 | 1 700 | 2 400 | single direction |
||
51322 M | 110 | 190 | 63 | 291 | 800 | 1 200 | 1 700 | single direction |
||
53222 | 110 | 160 | 40.2 | 45 | 125 | 365 | 1 700 | 2 400 | U 222 | single direction |
53322 M | 110 | 190 | 67.2 | 72 | 291 | 800 | 1 200 | 1 600 | U 322 | single direction |
51124 | 120 | 155 | 25 | 85.2 | 305 | 2 200 | 3 000 | single direction |
||
51224 | 120 | 170 | 39 | 127 | 390 | 1 600 | 2 200 | single direction |
||
51324 M | 120 | 210 | 70 | 332 | 980 | 1 100 | 1 500 | single direction |
||
53324 M | 120 | 210 | 74.1 | 80 | 332 | 980 | 1 000 | 1 500 | U 324 | single direction |
51126 | 130 | 170 | 30 | 119 | 440 | 1 900 | 2 600 | single direction |
||
51226 | 130 | 190 | 45 | 186 | 585 | 1 400 | 2 000 | single direction |
||
51326 M | 130 | 225 | 75 | 351 | 1 060 | 1 000 | 1 400 | single direction |
||
53226 | 130 | 190 | 47.9 | 53 | 186 | 585 | 1 300 | 1 800 | U 226 | single direction |
51128 | 140 | 180 | 31 | 111 | 440 | 1 800 | 2 600 | single direction |
||
51228 | 140 | 200 | 46 | 208 | 630 | 1 400 | 1 900 | single direction |
||
51328 M | 140 | 240 | 80 | 416 | 1 370 | 950 | 1 300 | single direction |
||
53228 | 140 | 200 | 48.6 | 55 | 190 | 620 | 1 300 | 1 800 | U 228 | single direction |
51130 M | 150 | 190 | 31 | 111 | 440 | 1 700 | 2 400 | single direction |
||
51230 M | 150 | 215 | 50 | 247 | 800 | 1 300 | 1 800 | single direction |
||
51330 M | 150 | 250 | 80 | 423 | 1 460 | 900 | 1 300 | single direction |
||
51132 M | 160 | 200 | 31 | 112 | 465 | 1 700 | 2 400 | single direction |
||
51232 M | 160 | 225 | 51 | 247 | 800 | 1 200 | 1 700 | single direction |
||
51332 M | 160 | 270 | 87 | 442 | 1 600 | 850 | 1 200 | single direction |
||
51134 M | 170 | 215 | 34 | 133 | 540 | 1 600 | 2 200 | single direction |
||
51234 M | 170 | 240 | 55 | 281 | 980 | 1 100 | 1 600 | single direction |
||
51334 M | 170 | 280 | 87 | 449 | 1 700 | 800 | 1 100 | single direction |
||
51136 M | 180 | 225 | 34 | 135 | 570 | 1 500 | 2 200 | single direction |
||
51236 M | 180 | 250 | 56 | 296 | 1 080 | 1 100 | 1 500 | single direction |
||
51336 M | 180 | 300 | 95 | 520 | 2 000 | 750 | 1 100 | single direction |
||
51138 M | 190 | 240 | 37 | 172 | 710 | 1 400 | 2 000 | single direction |
||
51238 M | 190 | 270 | 62 | 338 | 1 250 | 1 000 | 1 400 | single direction |
||
51140 M | 200 | 250 | 37 | 168 | 710 | 1 400 | 1 900 | single direction |
||
51240 M | 200 | 280 | 62 | 332 | 1 250 | 1 000 | 1 400 | single direction |
||
51340 M | 200 | 340 | 110 | 624 | 2 600 | 630 | 900 | single direction |
||
51144 M | 220 | 270 | 37 | 178 | 800 | 1 300 | 1 900 | single direction |
||
51244 M | 220 | 300 | 63 | 358 | 1 460 | 950 | 1 300 | single direction |
||
51148 M | 240 | 300 | 45 | 234 | 1 040 | 1 100 | 1 600 | single direction |
||
51248 M | 240 | 340 | 78 | 449 | 1 960 | 800 | 1 100 | single direction |
||
51152 M | 260 | 320 | 45 | 238 | 1 100 | 1 100 | 1 500 | single direction |
||
51252 M | 260 | 360 | 79 | 488 | 2 240 | 750 | 1 100 | single direction |
||
51156 M | 280 | 350 | 53 | 319 | 1 460 | 950 | 1 300 | single direction |
||
51256 M | 280 | 380 | 80 | 488 | 2 320 | 750 | 1 000 | single direction |
||
51160 M | 300 | 380 | 62 | 364 | 1 760 | 850 | 1 200 | single direction |
||
51260 M | 300 | 420 | 95 | 585 | 3 000 | 630 | 850 | single direction |
||
51164 M | 320 | 400 | 63 | 371 | 1 860 | 800 | 1 100 | single direction |
||
51264 F | 320 | 440 | 95 | 572 | 3 000 | 600 | 850 | single direction |
||
51264 M | 320 | 440 | 95 | 572 | 3 000 | 600 | 850 | single direction |
||
51168 M | 340 | 420 | 64 | 377 | 1 960 | 800 | 1 100 | single direction |
||
51268 F | 340 | 460 | 96 | 605 | 3 200 | 600 | 800 | single direction |
||
51368 F | 340 | 540 | 160 | 1 040 | 5 850 | 400 | 560 | single direction |
||
51172 F | 360 | 440 | 65 | 390 | 2 080 | 750 | 1 100 | single direction |
||
51272 F | 360 | 500 | 110 | 741 | 4 150 | 530 | 750 | single direction |
||
59172 F | 360 | 440 | 48 | 255 | 1 500 | 900 | 1 200 | single direction |
||
351793 | 380 | 460 | 36 | 186 | 1 140 | 1 000 | 1 400 | single direction |
||
51176 F | 380 | 460 | 65 | 397 | 2 200 | 750 | 1 000 | single direction |
||
51276 F | 380 | 520 | 112 | 728 | 4 150 | 500 | 700 | single direction |
||
59176 F | 380 | 460 | 48 | 255 | 1 530 | 850 | 1 200 | single direction |
||
51080 F | 400 | 440 | 30 | 124 | 900 | 1 100 | 1 600 | single direction |
||
51180 F | 400 | 480 | 65 | 403 | 2 280 | 700 | 1 000 | single direction |
||
51280 F | 400 | 540 | 112 | 761 | 4 500 | 500 | 700 | single direction |
||
59180 F | 400 | 480 | 48 | 260 | 1 630 | 850 | 1 200 | single direction |
||
51084 F | 420 | 460 | 30 | 125 | 880 | 1 100 | 1 600 | single direction |
||
51184 F | 420 | 500 | 65 | 410 | 2 400 | 700 | 1 000 | single direction |
||
51284 F | 420 | 580 | 130 | 884 | 5 500 | 430 | 600 | single direction |
||
59184 F | 420 | 500 | 48 | 265 | 1 700 | 850 | 1 200 | single direction |
||
51088 F | 440 | 480 | 30 | 127 | 915 | 1 100 | 1 500 | single direction |
||
51188 F | 440 | 540 | 80 | 527 | 3 250 | 600 | 850 | single direction |
||
51288 F | 440 | 600 | 130 | 904 | 5 700 | 430 | 600 | single direction |
||
59188 F | 440 | 540 | 60 | 238 | 1 500 | 700 | 1 000 | single direction |
||
51092 F | 460 | 500 | 30 | 130 | 1 040 | 1 100 | 1 500 | single direction |
||
51192 F | 460 | 560 | 80 | 527 | 3 250 | 600 | 800 | single direction |
||
51292 F | 460 | 620 | 130 | 923 | 5 850 | 430 | 600 | single direction |
||
59192 F | 460 | 560 | 60 | 242 | 1 530 | 700 | 950 | single direction |
||
51096 F | 480 | 520 | 30 | 133 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | single direction |
||
51196 F | 480 | 580 | 80 | 540 | 3 550 | 560 | 800 | single direction |
||
51296 F | 480 | 650 | 135 | 995 | 6 550 | 400 | 560 | single direction |
||
59196 F | 480 | 580 | 60 | 442 | 2 800 | 670 | 950 | single direction |
||
510/500 F | 500 | 540 | 30 | 133 | 1 120 | 1 000 | 1 400 | single direction |
||
511/500 F | 500 | 600 | 80 | 553 | 3 600 | 560 | 800 | single direction |
||
512/500 F | 500 | 670 | 135 | 1 010 | 6 800 | 380 | 530 | single direction |
||
591/500 F | 500 | 600 | 60 | 449 | 2 900 | 670 | 950 | single direction |
||
510/530 F | 530 | 580 | 38 | 203 | 1 600 | 850 | 1 200 | single direction |
||
511/530 F | 530 | 640 | 85 | 650 | 4 400 | 530 | 750 | single direction |
||
591/530 F | 530 | 640 | 67 | 468 | 3 150 | 600 | 850 | single direction |
||
510/560 F | 560 | 610 | 38 | 203 | 1 660 | 850 | 1 200 | single direction |
||
511/560 F | 560 | 670 | 85 | 650 | 4 650 | 500 | 700 | single direction |
||
591/560 F | 560 | 670 | 67 | 475 | 3 250 | 600 | 800 | single direction |
||
350769 | 600 | 800 | 90 | 676 | 5 000 | 450 | 630 | single direction |
||
510/600 F | 600 | 650 | 38 | 212 | 1 800 | 800 | 1 100 | single direction |
||
511/600 F | 600 | 710 | 85 | 663 | 4 800 | 500 | 700 | single direction |
||
BD1-8000 | 600 | 870 | 118 | 1 120 | 8 000 | 220 | 300 | single direction |
||
510/630 F | 630 | 680 | 38 | 221 | 1 930 | 800 | 1 100 | single direction |
||
511/630 F | 630 | 750 | 95 | 728 | 5 400 | 450 | 630 | single direction |
||
591/630 F | 630 | 750 | 73 | 540 | 4 000 | 530 | 750 | single direction |
||
511/670 F | 670 | 800 | 105 | 852 | 6 700 | 400 | 560 | single direction |
||
511/670 M | 670 | 800 | 105 | 852 | 6 700 | 400 | 560 | single direction |
||
591/670 F | 670 | 800 | 78 | 540 | 4 150 | 480 | 670 | single direction |
||
510/710 F | 710 | 780 | 53 | 358 | 2 850 | 600 | 850 | single direction |
||
511/710 F | 710 | 850 | 112 | 936 | 7 650 | 380 | 530 | single direction |
||
510/750 F | 750 | 820 | 53 | 364 | 3 050 | 600 | 850 | single direction |
||
511/750 M | 750 | 900 | 120 | 1 010 | 8 650 | 340 | 480 | single direction |
||
591/750 M | 750 | 900 | 90 | 741 | 6 200 | 400 | 600 | single direction |
||
510/800 F | 800 | 870 | 53 | 371 | 3 200 | 560 | 800 | single direction |
||
591/800 M | 800 | 950 | 90 | 761 | 6 550 | 400 | 560 | single direction |
||
510/850 M | 850 | 920 | 53 | 377 | 3 450 | 560 | 800 | single direction |
||
511/850 F | 850 | 1 000 | 120 | 1 060 | 9 500 | 320 | 450 | single direction |
||
591/850 M | 850 | 1 000 | 90 | 761 | 6 800 | 380 | 560 | single direction |
||
510/900 M | 900 | 980 | 63 | 527 | 4 900 | 480 | 670 | single direction |
||
511/900 F | 900 | 1 060 | 130 | 1 120 | 10 400 | 300 | 430 | single direction |
||
511/900 M | 900 | 1 060 | 130 | 1 120 | 10 400 | 300 | 430 | single direction |
||
591/900 M | 900 | 1 060 | 95 | 630 | 7 650 | 360 | 500 | single direction |
||
510/950 M | 950 | 1 030 | 63 | 540 | 5 100 | 480 | 670 | single direction |
||
511/950 F | 950 | 1 120 | 135 | 1 330 | 12 000 | 280 | 400 | single direction |
||
591/950 M | 950 | 1 120 | 103 | 852 | 8 150 | 340 | 480 | single direction |
||
510/1000 M | 1 000 | 1 090 | 70 | 572 | 5 500 | 430 | 600 | single direction |
||
511/1000 F | 1 000 | 1 180 | 140 | 1 330 | 13 200 | 260 | 380 | single direction |
||
591/1000 M | 1 000 | 1 180 | 109 | 923 | 9 150 | 320 | 430 | single direction |
||
510/1060 M | 1 060 | 1 150 | 70 | 572 | 5 850 | 430 | 600 | single direction |
||
511/1060 M | 1 060 | 1 250 | 150 | 1 430 | 15 000 | 240 | 340 | single direction |
||
591/1060 F | 1 060 | 1 250 | 115 | 1 010 | 10 400 | 300 | 400 | single direction |
||
511/1120 F | 1 120 | 1 320 | 160 | 1 530 | 16 300 | 220 | 320 | single direction |
||
511/1180 F | 1 180 | 1 400 | 175 | 1 780 | 20 000 | 200 | 280 | single direction |
||
BD1B 351890 A | 1 380 | 1 535 | 130 | 1 330 | 16 300 | 240 | 340 | single direction |
||
511/1400 F | 1 400 | 1 630 | 180 | 1 820 | 22 000 | 180 | 260 | single direction |
||
240930 | 60 | 13 | 25.5 | 63 | 5 000 | 7 000 | single direction |
|||
52202 | 10 | 32 | 22 | 15.9 | 25 | 5 300 | 7 500 | double direction |
||
52204 | 15 | 40 | 26 | 21.2 | 37.5 | 4 300 | 6 000 | double direction |
||
52205 | 20 | 47 | 28 | 26.5 | 50 | 3 800 | 5 300 | double direction |
||
52305 | 20 | 52 | 34 | 34.5 | 60 | 3 200 | 4 500 | double direction |
||
52406 | 20 | 70 | 52 | 70.2 | 122 | 2 200 | 3 200 | double direction |
||
52206 | 25 | 52 | 29 | 25.1 | 51 | 3 600 | 5 000 | double direction |
||
52306 | 25 | 60 | 38 | 35.8 | 65.5 | 2 800 | 4 000 | double direction |
||
52407 | 25 | 80 | 59 | 76.1 | 137 | 2 000 | 2 800 | double direction |
||
54306 | 25 | 60 | 41.3 | 46 | 35.8 | 65.5 | 2 800 | 3 800 | U 306 | double direction |
52207 | 30 | 62 | 34 | 35.1 | 73.5 | 3 000 | 4 300 | double direction |
||
52208 | 30 | 68 | 36 | 44.2 | 96.5 | 2 800 | 3 800 | double direction |
||
52307 | 30 | 68 | 44 | 49.4 | 96.5 | 2 400 | 3 400 | double direction |
||
52308 | 30 | 78 | 49 | 61.8 | 122 | 2 200 | 3 000 | double direction |
||
52408 | 30 | 90 | 65 | 95.6 | 183 | 1 800 | 2 400 | double direction |
||
54207 | 30 | 62 | 37.8 | 42 | 35.1 | 73.5 | 2 800 | 4 000 | U 207 | double direction |
54307 | 30 | 68 | 47.2 | 52 | 49.4 | 96.5 | 2 400 | 3 400 | U 307 | double direction |
54308 | 30 | 78 | 54.1 | 59 | 61.8 | 122 | 2 200 | 3 000 | U 308 | double direction |
52209 | 35 | 73 | 37 | 39 | 86.5 | 2 600 | 3 600 | double direction |
||
52309 | 35 | 85 | 52 | 76.1 | 153 | 2 000 | 2 800 | double direction |
||
52409 | 35 | 100 | 72 | 124 | 240 | 1 600 | 2 200 | double direction |
||
54209 | 35 | 73 | 39.6 | 45 | 39 | 86.5 | 2 600 | 3 600 | U 209 | double direction |
54309 | 35 | 85 | 56.2 | 62 | 76.1 | 153 | 1 900 | 2 800 | U 309 | double direction |
54409 | 35 | 100 | 78.9 | 86 | 124 | 240 | 1 500 | 2 000 | U 409 | double direction |
52210 | 40 | 78 | 39 | 49.4 | 116 | 2 400 | 3 400 | double direction |
||
52310 | 40 | 95 | 58 | 81.9 | 170 | 1 800 | 2 600 | double direction |
||
54310 | 40 | 95 | 64.7 | 70 | 81.9 | 170 | 1 700 | 2 400 | U 310 | double direction |
54410 | 40 | 110 | 83.2 | 92 | 148 | 305 | 1 400 | 1 900 | U 410 | double direction |
52211 | 45 | 90 | 45 | 58.5 | 134 | 2 200 | 3 000 | double direction |
||
52311 | 45 | 105 | 64 | 101 | 224 | 1 600 | 2 200 | double direction |
||
52411 | 45 | 120 | 87 | 195 | 400 | 1 300 | 1 800 | double direction |
||
54211 | 45 | 90 | 49.6 | 55 | 58.5 | 134 | 2 200 | 3 000 | U 211 | double direction |
52212 | 50 | 95 | 46 | 59.2 | 140 | 2 000 | 2 800 | double direction |
||
52312 | 50 | 110 | 64 | 101 | 224 | 1 600 | 2 200 | double direction |
||
52412 M | 50 | 130 | 93 | 199 | 430 | 1 200 | 1 700 | double direction |
||
54312 | 50 | 110 | 70.7 | 78 | 101 | 224 | 1 500 | 2 200 | U 312 | double direction |
52213 | 55 | 100 | 47 | 60.5 | 150 | 2 000 | 2 800 | double direction |
||
52313 | 55 | 115 | 64 | 106 | 240 | 1 600 | 2 200 | double direction |
||
52314 | 55 | 125 | 72 | 135 | 320 | 1 400 | 2 000 | double direction |
||
52215 | 60 | 110 | 47 | 63.7 | 170 | 1 900 | 2 600 | double direction |
||
52315 | 60 | 135 | 79 | 163 | 390 | 1 300 | 1 800 | double direction |
||
52216 | 65 | 115 | 48 | 76.1 | 208 | 2 400 | 3 400 | double direction |
||
52316 | 65 | 140 | 79 | 159 | 390 | 1 300 | 1 800 | double direction |
||
52217 | 70 | 125 | 55 | 97.5 | 275 | 1 600 | 2 200 | double direction |
||
54317 | 70 | 150 | 95.2 | 105 | 174 | 405 | 1 100 | 1 500 | U 317 | double direction |
52218 | 75 | 135 | 62 | 112 | 290 | 1 500 | 2 000 | double direction |
||
54420 M | 80 | 210 | 159.9 | 176 | 371 | 1 060 | 700 | 950 | U 420 | double direction |
52220 | 85 | 150 | 67 | 119 | 325 | 1 300 | 1 800 | double direction |
||
52320 | 85 | 170 | 97 | 225 | 570 | 1 000 | 1 400 | double direction |
||
52222 | 95 | 160 | 67 | 125 | 365 | 1 300 | 1 800 | double direction |
||
