For many bearing buyers, a Timken bearing interchange chart is the first tool they use when they need to compare models, check a replacement direction, or discuss supply options with a bearing supplier. However, an interchange chart should be used as a technical starting point, not as a final replacement decision.
A bearing code can show useful information about series, bore size, bore type, cage design, clearance, and lubrication features. But the final selection still depends on dimensions, load, speed, temperature, mounting method, application conditions, and inspection requirements. This guide uses spherical roller bearings as the main example because they are widely used in heavy industrial equipment and often require careful technical confirmation.
Timken spherical roller bearing designations normally include a basic bearing number and additional modification or style codes. The basic number helps buyers identify the bearing series and bore size. The letters and suffixes can describe bore type, cage design, internal clearance, lubrication groove, or special application modifications.
For example, Timken official spherical roller bearing catalog information lists common modification and style codes such as K for tapered bore, EJ for a two-piece steel cage, EM/YM and EMB/YMB for brass cage designs, YMD for a two-piece brass cage, and W33 for three holes and a groove in the outer diameter. These codes are important because two bearings with the same basic number may not have the same structure or mounting requirement.
A model such as 22326KEJW33C3 can be read in a practical way:
This kind of designation reading helps buyers ask better questions before ordering. It also helps avoid a common mistake: comparing only the number series while missing the suffix that controls the real application fit.
Timken, SKF, FAG, and NTN may use the same basic spherical roller bearing series and bore size, but their complete designations can describe different internal designs and features. The 22211 examples below show why buyers should compare the full code before considering a cross-brand replacement.
Brand | Complete model example | What buyers should notice |
Timken | 22211KEJW33C3 | K identifies a tapered bore, EJ identifies the Timken steel-cage design, W33 covers lubrication groove and holes, and C3 specifies increased radial internal clearance. |
SKF | 22211 EK/C3 | The model uses SKF E design, a K tapered bore, and C3 clearance. SKF lists this model with a 1:12 tapered bore and relubrication features, even though its suffix structure differs from the Timken example. |
FAG | 22211-E1-XL-K-C3 | E1 and XL identify Schaeffler design and X-life characteristics, while K specifies a 1:12 tapered bore and C3 specifies radial clearance. The suffix structure does not directly mirror Timken or NTN codes. |
NTN | 22211EMKW33C3 | NTN identifies this version with a machined brass cage, K tapered bore, W33 relubrication feature, and C3 clearance. Its cage configuration therefore differs from the Timken example above. |
A matching 22211 basic designation identifies a possible comparison family, not a confirmed interchange. Before approving a replacement, buyers should compare boundary dimensions, bore type and taper, cage design, internal clearance, lubrication features, load ratings, speed limits, mounting dimensions, and application requirements. Always retain the complete manufacturer designation in the inquiry and purchase specification.
The same comparison principle also applies to other common spherical roller bearing families, including the 213, 222, 223, 230, 231, 232, 239, 240, and 241 series.
Timken bearings cross reference research becomes more important when the original bearing has a long delivery time, the equipment is stopped, or the buyer wants to compare international brand options. In these cases, a chart can shorten the first round of communication, but the technical details must still be reviewed.
Spherical roller bearings are often used in mining equipment, crushers, vibrating screens, steel mills, paper machines, gearboxes, cement plants, and other heavy-duty applications. These applications can involve high radial load, shock load, misalignment, contamination, temperature variation, or continuous operation. A small difference in clearance, cage, lubrication, or mounting method can affect service performance.
For repair buyers, the safest approach is to provide the original model number, bearing photos, machine position, and working conditions. For distributors, target market and common customer applications are also useful. For OEM customers, drawings and technical requirements are usually more important than a simple model reference.
HSN Bearing Group supports bearing replacement discussions, hard-to-find bearing stock sourcing, and customization communication based on model numbers, drawings, samples, and working conditions. HSN is an independent bearing supplier and technical service provider, not an official Timken distributor or authorized Timken replacement provider.
For buyers comparing Timken, SKF, FAG, NTN, and other international bearing brands, HSN can help review model references and discuss practical supply options after technical confirmation. This is useful when standard stock is difficult to find, when a customer needs a cost-performance option, or when a non-standard structure needs to be discussed.
HSN maintains 2000+ tons of bearing inventory and works with multiple manufacturing resources for different bearing categories. Depending on model, quantity, structure, application, and production schedule, HSN can discuss standard supply, replacement review, or customized bearing production. For some custom projects, the production discussion may include drawings, samples, material requirements, heat treatment, dimensional tolerance, and inspection conditions.
A Timken interchange bearing reference can help buyers find a possible direction, but quality control helps reduce procurement risk. Before shipment, HSN focuses on key inspection items such as dimensional tolerance, hardness, and internal clearance.
According to customer requirements, additional checks can also be discussed, including rotation accuracy, vibration range, noise range, material verification, ultrasonic flaw detection, appearance inspection, and packaging inspection. These checks should be confirmed before ordering so the inspection scope is clear.
HSN has an in-house quality inspection center with equipment such as spectrometers, hardness testers, metallographic microscopes, vision measuring instruments, ultrasonic flaw detectors, vibration testers, and handheld inspection tools. For brand reference and replacement projects, this process helps confirm whether the selected bearing matches the expected dimensions, structure, and working condition before shipment.
To make a Timken bearing interchange chart discussion more accurate, buyers should provide more than a model number whenever possible.
With this information, HSN can help review the model reference, check possible supply options, and discuss whether stock supply, replacement review, or customization is more suitable.
The following list shows a selection of Timken spherical roller bearing part numbers and their basic dimensions, serving as a starting point for locating or comparing alternatives.
| HSN Bearing NO. | TIMKEN Bearing NO. | Bore (mm) | 0. D (mm) | Width (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22205 | 22205 EJ | 25 | 52 | 18 | 0.20 |
| 21305 | 21305 EJ | 25 | 62 | 17 | 0.30 |
| 22206 | 22206 EJ | 30 | 62 | 20 | 0.30 |
| 22206 | 22206 EM | 30 | 62 | 20 | 0.30 |
| 21306 | 21306 EJ | 30 | 72 | 19 | 0.40 |
| 22207 | 22207 EJ | 35 | 72 | 23 | 0.40 |
| 22207 | 22207 EM | 35 | 72 | 23 | 0.40 |
| 21307 | 21307 EJ | 35 | 80 | 21 | 0.50 |
| 22208 | 22208 EJ | 40 | 80 | 23 | 0.50 |
| 22208 | 22208 EM | 40 | 80 | 23 | 0.50 |
| 21308 | 21308 EJ | 40 | 90 | 23 | 0.70 |
| 22308 | 22308 EJ | 40 | 90 | 33 | 1.00 |
| 22308 | 22308 EM | 40 | 90 | 33 | 1.10 |
| 22209 | 22209 EJ | 45 | 85 | 23 | 0.60 |
| 22209 | 22209 EM | 45 | 85 | 23 | 0.60 |
| 21309 | 21309 EJ | 45 | 100 | 25 | 1.00 |
| 22309 | 22309 EJ | 45 | 100 | 36 | 1.30 |
| 22309 | 22309 EM | 45 | 100 | 36 | 1.40 |
| 22210 | 22210 EJ | 50 | 90 | 23 | 0.60 |
| 22210 | 22210 EM | 50 | 90 | 23 | 0.60 |
| 21310 | 21310 EJ | 50 | 110 | 27 | 1.20 |
| 22310 | 22310 EJ | 50 | 110 | 40 | 1.90 |
| 22310 | 22310 EM | 50 | 110 | 40 | 1.90 |
| 22211 | 22211 EJ | 55 | 100 | 25 | 0.80 |
| 22211 | 22211 EM | 55 | 100 | 25 | 0.90 |
| 21311 | 21311 EJ | 55 | 120 | 29 | 1.60 |
| 22311 | 22311 EJ | 55 | 120 | 43 | 2.40 |
| 22311 | 22311 EM | 55 | 120 | 43 | 2.40 |
| 22212 | 22212 EJ | 60 | 110 | 28 | 1.10 |
| 22212 | 22212 EM | 60 | 110 | 28 | 1.20 |
| 21312 | 21312 EJ | 60 | 130 | 31 | 2.00 |
| 22312 | 22312 EJ | 60 | 130 | 46 | 3.00 |
| 22312 | 22312 EM | 60 | 130 | 46 | 3.00 |
| 22213 | 22213 EJ | 65 | 120 | 31 | 1.50 |
| 22213 | 22213 EM | 65 | 120 | 31 | 1.60 |
| 21313 | 21313 EJ | 65 | 140 | 33 | 2.40 |
| 22313 | 22313 EJ | 65 | 140 | 48 | 3.60 |
| 22313 | 22313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.60 |
| 22214 | 22214 EJ | 70 | 125 | 31 | 1.60 |
| 22214 | 22214 EM | 70 | 125 | 31 | 1.60 |
| 21314 | 21314 EJ | 70 | 150 | 35 | 3.00 |
| 22314 | 22314 EJ | 70 | 150 | 51 | 4.40 |
| 22314 | 22314 EM | 70 | 150 | 51 | 4.40 |
| 22215 | 22215 EJ | 75 | 130 | 31 | 1.70 |
| 21315 | 21315 EJ | 75 | 160 | 37 | 3.50 |
| 22315 | 22315 EJ | 75 | 160 | 55 | 5.20 |
| 22315 | 22315 EM | 75 | 160 | 55 | 5.40 |
| 22216 | 22216 EJ | 80 | 140 | 33 | 2.00 |
| 22216 | 22216 EM | 80 | 140 | 33 | 2.10 |
| 21316 | 21316 EJ | 80 | 170 | 39 | 4.20 |
| 22316 | 22316 EJ | 80 | 170 | 58 | 6.40 |
| 22316 | 22316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.40 |
| 22217 | 22217 EJ | 85 | 150 | 36 | 2.60 |
| 22217 | 22217 EM | 85 | 150 | 36 | 2.70 |
| 21317 | 21317 EJ | 85 | 180 | 41 | 4.90 |
| 22317 | 22317 EJ | 85 | 180 | 60 | 7.50 |
| 22317 | 22317 EM | 85 | 180 | 60 | 7.50 |
| 22218 | 22218 EJ | 90 | 160 | 40 | 3.50 |
| 22218 | 22218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.50 |
| 23218 | 23218 EJ | 90 | 160 | 52.4 | 4.50 |
| 23218 | 23218 EM | 90 | 160 | 52.4 | 4.50 |
| 21318 | 21318 EJ | 90 | 190 | 43 | 5.80 |
| 22318 | 22318 EJ | 90 | 190 | 64 | 8.30 |
| 22318 | 22318 EM | 90 | 190 | 64 | 8.80 |
| 23318 | 23318 EM | 90 | 190 | 73 | 9.80 |
| 21319 | 21319 EJ | 95 | 200 | 45 | 6.50 |
| 22219 | 22219 EJ | 95 | 170 | 43 | 4.20 |
| 22219 | 22219 EM | 95 | 170 | 43 | 4.20 |
| 22319 | 22319 EJ | 95 | 200 | 67 | 10.20 |
| 22319 | 22319 EM | 95 | 200 | 67 | 10.20 |
| 24020 | 24020 EJ | 100 | 150 | 50 | 3.00 |
| 21320 | 21320 EJ | 100 | 215 | 47 | 8.10 |
| 23120 | 23120 EJ | 100 | 165 | 52 | 4.40 |
| 23120 | 23120 EM | 100 | 165 | 52 | 4.40 |
| 22220 | 22220 EJ | 100 | 180 | 46 | 5.00 |
| 22220 | 22220 EM | 100 | 180 | 46 | 5.00 |
| 23220 | 23220 EJ | 100 | 180 | 60.3 | 6.60 |
| 23220 | 23220 EM | 100 | 180 | 60.3 | 6.60 |
| 22320 | 22320 EJ | 100 | 215 | 73 | 12.70 |
| 22320 | 22320 EM | 100 | 215 | 73 | 12.80 |
| 23022 | 23022 EJ | 110 | 170 | 45 | 3.60 |
| 24022 | 24022 EJ | 110 | 170 | 60 | 4.90 |
| 23122 | 23122 EJ | 110 | 180 | 56 | 5.60 |
| 23122 | 23122 EM | 110 | 180 | 56 | 5.60 |
| 24122 | 24122 EJ | 110 | 180 | 69 | 6.70 |
| 22222 | 22222 EJ | 110 | 200 | 53 | 7.20 |
| 22222 | 22222 EM | 110 | 200 | 53 | 7.20 |
| 23222 | 23222 EJ | 110 | 200 | 69.8 | 9.60 |
| 23222 | 23222 EM | 110 | 200 | 69.8 | 9.60 |
| 22322 | 22322 EJ | 110 | 240 | 80 | 17.80 |
| 22322 | 22322 EM | 110 | 240 | 80 | 17.80 |
| 23322 | 23322 EM | 110 | 240 | 92.1 | 20.40 |
| 23024 | 23024 EJ | 120 | 180 | 46 | 4.00 |
| 24024 | 24024 EJ | 120 | 180 | 60 | 5.20 |
| 23124 | 23124 EJ | 120 | 200 | 62 | 7.90 |
| 23124 | 23124 EM | 120 | 200 | 62 | 7.90 |
| 24124 | 24124 EJ | 120 | 200 | 80 | 10.00 |
| 22224 | 22224 EJ | 120 | 215 | 58 | 9.00 |
| 22224 | 22224 EM | 120 | 215 | 58 | 9.00 |
| 23224 | 23224 EJ | 120 | 215 | 76 | 11.80 |
| 23224 | 23224 EM | 120 | 215 | 76 | 11.80 |
| 22324 | 22324 EJ | 120 | 260 | 86 | 21.40 |
| 22324 | 22324 EM | 120 | 260 | 86 | 22.30 |
| 23324 | 23324 EM | 120 | 260 | 106 | 27.80 |
| 23926 | 23926 EM | 130 | 180 | 37 | 2.80 |
| 23026 | 23026 EJ | 130 | 200 | 52 | 5.90 |
| 24026 | 24026 EJ | 130 | 200 | 69 | 7.80 |
| 23126 | 23126 EJ | 130 | 210 | 64 | 8.60 |
| 23126 | 23126 EM | 130 | 210 | 64 | 8.60 |
| 24126 | 24126 EJ | 130 | 210 | 80 | 10.50 |
| 22226 | 22226 EJ | 130 | 230 | 64 | 11.30 |
| 22226 | 22226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.30 |
| 23226 | 23226 EJ | 130 | 230 | 80 | 14.00 |
| 23226 | 23226 EM | 130 | 230 | 80 | 14.00 |
| 22326 | 22326 EJ | 130 | 280 | 93 | 26.70 |
| 22326 | 22326 EM | 130 | 280 | 93 | 27.80 |
| 23326 | 23326 EM | 130 | 280 | 112 | 33.80 |
| 23928 | 23928 EM | 140 | 190 | 37 | 2.90 |
| 23028 | 23028 EJ | 140 | 210 | 53 | 6.20 |
| 24028 | 24028 EJ | 140 | 210 | 69 | 8.20 |
| 23128 | 23128 EJ | 140 | 225 | 68 | 10.40 |
| 23128 | 23128 EM | 140 | 225 | 68 | 10.20 |
| 24128 | 24128 EJ | 140 | 225 | 85 | 12.70 |
| 26228 | 26228 EM | 140 | 240 | 80 | 14.70 |
| 22228 | 22228 EJ | 140 | 250 | 68 | 14.20 |
| 22228 | 22228 EM | 140 | 250 | 68 | 14.20 |
| 23228 | 23228 EJ | 140 | 250 | 88 | 18.00 |
| 23228 | 23228 EM | 140 | 250 | 88 | 18.50 |
| 22328 | 22328 EJ | 140 | 300 | 102 | 33.60 |
| 22328 | 22328 EM | 140 | 300 | 102 | 34.20 |
| 23328 | 23328 EMB | 140 | 300 | 118 | 41.70 |
| 23030 | 23030 EJ | 150 | 225 | 56 | 7.50 |
| 23030 | 23030 EM | 150 | 225 | 56 | 7.70 |
| 24030 | 24030 EJ | 150 | 225 | 75 | 10.20 |
| 23130 | 23130 EJ | 150 | 250 | 80 | 15.50 |
| 23130 | 23130 EM | 150 | 250 | 80 | 15.50 |
| 24130 | 24130 EJ | 150 | 250 | 100 | 19.40 |
| 22230 | 22230 EJ | 150 | 270 | 73 | 17.50 |
| 22230 | 22230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.80 |
| 23230 | 23230 EJ | 150 | 270 | 96 | 23.00 |
| 23230 | 23230 EM | 150 | 270 | 96 | 23.80 |
| 22330 | 22330 EJ | 150 | 320 | 108 | 40.60 |
| 22330 | 22330 EMB | 150 | 320 | 108 | 43.00 |
| 23330 | 23330 EMB | 150 | 320 | 128 | 50.40 |
| 23932 | 23932 EM | 160 | 220 | 45 | 4.90 |
| 23032 | 23032 EJ | 160 | 240 | 60 | 9.30 |
| 23032 | 23032 EM | 160 | 240 | 60 | 9.30 |
| 24032 | 24032 EJ | 160 | 240 | 80 | 12.50 |
| 23132 | 23132 EJ | 160 | 270 | 86 | 19.70 |
| 23132 | 23132 EM | 160 | 270 | 86 | 20.20 |
| 24132 | 24132 EJ | 160 | 270 | 109 | 25.10 |
| 22232 | 22232 EJ | 160 | 290 | 80 | 21.90 |
| 22328 | 22328 EJ | 140 | 300 | 102 | 33.60 |
| 22328 | 22328 EM | 140 | 300 | 102 | 34.20 |
| 23328 | 23328 EMB | 140 | 300 | 118 | 41.70 |
| 23030 | 23030 EJ | 150 | 225 | 56 | 7.50 |
| 23030 | 23030 EM | 150 | 225 | 56 | 7.70 |
| 24030 | 24030 EJ | 150 | 225 | 75 | 10.20 |
| 23130 | 23130 EJ | 150 | 250 | 80 | 15.50 |
| 23130 | 23130 EM | 150 | 250 | 80 | 15.50 |
| 24130 | 24130 EJ | 150 | 250 | 100 | 19.40 |
| 22230 | 22230 EJ | 150 | 270 | 73 | 17.50 |
| 22230 | 22230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.80 |
| 23230 | 23230 EJ | 150 | 270 | 96 | 23.00 |
| 23230 | 23230 EM | 150 | 270 | 96 | 23.80 |
| 22330 | 22330 EJ | 150 | 320 | 108 | 40.60 |
| 22330 | 22330 EMB | 150 | 320 | 108 | 43.00 |
| 23330 | 23330 EMB | 150 | 320 | 128 | 50.40 |
| 23932 | 23932 EM | 160 | 220 | 45 | 4.90 |
| 23032 | 23032 EJ | 160 | 240 | 60 | 9.30 |
| 23032 | 23032 EM | 160 | 240 | 60 | 9.30 |
| 24032 | 24032 EJ | 160 | 240 | 80 | 12.50 |
| 23132 | 23132 EJ | 160 | 270 | 86 | 19.70 |
| 23132 | 23132 EM | 160 | 270 | 86 | 20.20 |
| 24132 | 24132 EJ | 160 | 270 | 109 | 25.10 |
| 22232 | 22232 EJ | 160 | 290 | 80 | 21.90 |
| 22232 | 22232 EM | 160 | 290 | 80 | 23.00 |
| 23232 | 23232 EJ | 160 | 290 | 104 | 29.30 |
| 23232 | 23232 EM | 160 | 290 | 104 | 30.00 |
| 22332 | 22332 EJ | 160 | 340 | 114 | 51.00 |
| 22332 | 22332 EMB | 160 | 340 | 114 | 51.00 |
| 23332 | 23332 EMB | 160 | 340 | 136 | 61.20 |
| 23934 | 23934 EM | 170 | 230 | 45 | 5.20 |
| 23034 | 23034 EJ | 170 | 260 | 67 | 12.50 |
| 23034 | 23034 EM | 170 | 260 | 67 | 12.50 |
| 24034 | 24034 EJ | 170 | 260 | 90 | 16.70 |
| 23134 | 23134 EJ | 170 | 280 | 88 | 21.10 |
| 23134 | 23134 EM | 170 | 280 | 88 | 21.70 |
| 24134 | 24134 EJ | 170 | 280 | 109 | 26.40 |
| 22234 | 22234 EJ | 170 | 310 | 86 | 27.30 |
| 22234 | 22234 EM | 170 | 310 | 86 | 28.50 |
| 23234 | 23234 EJ | 170 | 310 | 110 | 35.80 |
| 23234 | 23234 EM | 170 | 310 | 110 | 36.60 |
| 22334 | 22334 EJ | 170 | 360 | 120 | 59.90 |
| 22334 | 22334 EMB | 170 | 360 | 120 | 59.90 |
| 23334 | 23334 EMB | 170 | 360 | 140 | 70.30 |
| 23936 | 23936 EJ | 180 | 250 | 52 | 7.60 |
| 23936 | 23936 EM | 180 | 250 | 52 | 7.60 |
| 23036 | 23036 EJ | 180 | 280 | 74 | 16.80 |
| 23036 | 23036 EM | 180 | 280 | 74 | 16.80 |
| 24036 | 24036 EJ | 180 | 280 | 100 | 22.60 |
| 23136 | 23136 EJ | 180 | 300 | 96 | 27.60 |
| 23136 | 23136 EM | 180 | 300 | 96 | 27.60 |
| 24136 | 24136 EJ | 180 | 300 | 118 | 33.40 |
| 22236 | 22236 EJ | 180 | 320 | 86 | 29.10 |
| 22236 | 22236 EM | 180 | 320 | 86 | 29.40 |
| 23236 | 23236 EJ | 180 | 320 | 112 | 39.00 |
| 23236 | 23236 EMB | 180 | 320 | 112 | 38.60 |
| 22336 | 22336 EJ | 180 | 380 | 126 | 69.00 |
| 22336 | 22336 EMB | 180 | 380 | 126 | 69.00 |
| 23938 | 23938 EM | 190 | 260 | 52 | 8.00 |
| 23038 | 23038 EJ | 190 | 290 | 75 | 17.80 |
| 23038 | 23038 EM | 190 | 290 | 75 | 17.80 |
| 24038 | 24038 EJ | 190 | 290 | 100 | 24.00 |
| 24038 | 24038 EM | 190 | 290 | 100 | 24.00 |
| 23138 | 23138 EJ | 190 | 320 | 104 | 33.90 |
| 23138 | 23138 EM | 190 | 320 | 104 | 34.70 |
| 24138 | 24138 EJ | 190 | 320 | 128 | 42.00 |
| 22238 | 22238 EJ | 190 | 340 | 92 | 35.00 |
| 22238 | 22238 EMB | 190 | 340 | 92 | 36.00 |
| 23238 | 23238 EJ | 190 | 340 | 120 | 47.00 |
| 23238 | 23238 EMB | 190 | 340 | 120 | 47.10 |
| 22338 | 22338 EJ | 190 | 400 | 132 | 80.00 |
| 22338 | 22338 EMB | 190 | 400 | 132 | 80.90 |
| 23940 | 23940 EM | 200 | 280 | 60 | 11.00 |
| 23040 | 23040 EJ | 200 | 310 | 82 | 22.10 |
| 23040 | 23040 EM | 200 | 310 | 82 | 21.90 |
| 24040 | 24040 EJ | 200 | 310 | 109 | 30.00 |
| 24040 | 24040 EM | 200 | 310 | 109 | 30.00 |
| 23140 | 23140 EJ | 200 | 340 | 112 | 40.80 |
| 23140 | 23140 EMB | 200 | 340 | 112 | 40.70 |
| 24140 | 24140 EJ | 200 | 340 | 140 | 51.70 |
| 24140 | 24140 EMB | 200 | 340 | 140 | 52.10 |
| 22240 | 22240 EJ | 200 | 360 | 98 | 41.70 |
| 22240 | 22240 EMB | 200 | 360 | 98 | 42.60 |
| 23240 | 23240 EMB | 200 | 360 | 128 | 56.50 |
| 26340 | 26340 EMB | 200 | 380 | 126 | 66.00 |
| 23340 | 23340 EMB | 200 | 420 | 165 | 112.60 |
| 22340 | 22340 EJ | 200 | 420 | 138 | 89.00 |
| 22340 | 22340 EMB | 200 | 420 | 138 | 93.00 |
| 23944 | 23944 EM | 220 | 300 | 60 | 12.00 |
| 23044 | 23044 EJ | 220 | 340 | 90 | 28.70 |
| 23044 | 23044 EM | 220 | 340 | 90 | 28.80 |
| 24044 | 24044 EJ | 220 | 340 | 118 | 39.00 |
| 24044 | 24044 EMB | 220 | 340 | 118 | 39.30 |
| 23144 | 23144 EJ | 220 | 370 | 120 | 52.80 |
| 23144 | 23144 EMB | 220 | 370 | 120 | 52.80 |
| 24144 | 24144 EJ | 220 | 370 | 150 | 65.00 |
| 24144 | 24144 EMB | 220 | 370 | 150 | 65.00 |
| 22244 | 22244 EJ | 220 | 400 | 108 | 59.40 |
| 22244 | 22244 EMB | 220 | 400 | 108 | 59.40 |
| 23244 | 23244 EJ | 220 | 400 | 144 | 79.00 |
| 23244 | 23244 EMB | 220 | 400 | 144 | 79.40 |
| 26344 | 26344 EMB | 220 | 420 | 138 | 88.20 |
| 22344 | 22344 EJ | 220 | 460 | 145 | 111.00 |
| 22344 | 22344 EMB | 220 | 460 | 145 | 118.50 |
| 23948 | 23948 EM | 240 | 320 | 60 | 12.90 |
| 23048 | 23048 EJ | 240 | 360 | 92 | 33.00 |
| 23048 | 23048 EM | 240 | 360 | 92 | 33.00 |
| 24048 | 24048 EJ | 240 | 360 | 118 | 42.00 |
| 24048 | 24048 EMB | 240 | 360 | 118 | 41.80 |
| 23148 | 23148 EJ | 240 | 400 | 128 | 64.90 |
| 23148 | 23148 EMB | 240 | 400 | 128 | 65.00 |
| 24148 | 24148 EJ | 240 | 400 | 160 | 80.50 |
| 24148 | 24148 EMB | 240 | 400 | 160 | 80.50 |
| 22248 | 22248 EJ | 240 | 440 | 120 | 77.00 |
| 22248 | 22248 EMB | 240 | 440 | 120 | 81.00 |
| 23248 | 23248 EJ | 240 | 440 | 160 | 104.80 |
| 23248 | 23248 EMB | 240 | 440 | 160 | 108.00 |
| 26348 | 26348 EMB | 240 | 460 | 147 | 113.00 |
| 22348 | 22348 EMB | 240 | 500 | 155 | 149.20 |
| 26250 | 26250 EM | 250 | 410 | 128 | 64.00 |
| 23952 | 23952 EM | 260 | 360 | 75 | 22.80 |
| 23052 | 23052 EJ | 260 | 400 | 104 | 47.50 |
| 23052 | 23052 EMB | 260 | 400 | 104 | 47.60 |
| 24052 | 24052 EJ | 260 | 400 | 140 | 63.90 |
| 24052 | 24052 EMB | 260 | 400 | 140 | 63.90 |
| 23152 | 23152 EJ | 260 | 440 | 144 | 87.70 |
| 23152 | 23152 EMB | 260 | 440 | 144 | 90.00 |
| 24152 | 24152 EJ | 260 | 440 | 180 | 112.00 |
| 24152 | 24152 EMB | 260 | 440 | 180 | 111.40 |
| 22252 | 22252 EMB | 260 | 480 | 130 | 105.50 |
| 23252 | 23252 EJ | 260 | 480 | 174 | 135.80 |
| 23252 | 23252 EMB | 260 | 480 | 174 | 140.00 |
| 22352 | 22352 EMB | 260 | 540 | 165 | 184.50 |
| 23352 | 23352 EM | 260 | 540 | 206 | 227.00 |
| 23956 | 23956 EMB | 280 | 380 | 75 | 24.30 |
| 23056 | 23056 EJ | 280 | 420 | 106 | 48.80 |
| 23056 | 23056 EMB | 280 | 420 | 106 | 51.00 |
| 24056 | 24056 EJ | 280 | 420 | 140 | 68.00 |
| 24056 | 24056 EMB | 280 | 420 | 140 | 68.00 |
| 23156 | 23156 EJ | 280 | 460 | 146 | 93.30 |
| 23156 | 23156 EMB | 280 | 460 | 146 | 96.80 |
| 24156 | 24156 EJ | 280 | 460 | 180 | 118.00 |
| 24156 | 24156 EMB | 280 | 460 | 180 | 118.00 |
| 22256 | 22256 EMB | 280 | 500 | 130 | 112.10 |
| 23256 | 23256 EJ | 280 | 500 | 176 | 149.00 |
| 23256 | 23256 EMB | 280 | 500 | 176 | 149.60 |
| 22356 | 22356 EMB | 280 | 580 | 175 | 226.30 |
| 23356 | 23356 EMB | 280 | 580 | 224 | 284.00 |
| 23960 | 23960 EMB | 300 | 420 | 90 | 38.40 |
| 23060 | 23060 EJ | 300 | 460 | 118 | 68.20 |
| 23060 | 23060 EMB | 300 | 460 | 118 | 71.20 |
| 24060 | 24060 EJ | 300 | 460 | 160 | 96.00 |
| 24060 | 24060 EMB | 300 | 460 | 160 | 97.40 |
| 23160 | 23160 EJ | 300 | 500 | 160 | 124.90 |
| 23160 | 23160 EMB | 300 | 500 | 160 | 128.70 |
| 24160 | 24160 EJ | 300 | 500 | 200 | 158.00 |
| 24160 | 24160 EMB | 300 | 500 | 200 | 157.10 |
| 22260 | 22260 EMB | 300 | 540 | 140 | 142.00 |
| 23260 | 23260 EJ | 300 | 540 | 192 | 191.00 |
| 23260 | 23260 EMB | 300 | 540 | 192 | 194.50 |
| 23964 | 23964 EMB | 320 | 440 | 90 | 40.60 |
| 23064 | 23064 EJ | 320 | 480 | 121 | 74.20 |
| 23064 | 23064 EMB | 320 | 480 | 121 | 77.40 |
| 24064 | 24064 EJ | 320 | 480 | 160 | 101.00 |
| 24064 | 24064 EMB | 320 | 480 | 160 | 102.00 |
| 23164 | 23164 EJ | 320 | 540 | 176 | 160.50 |
| 23164 | 23164 EMB | 320 | 540 | 176 | 167.10 |
| 24164 | 24164 EJ | 320 | 540 | 218 | 203.00 |
| 24164 | 24164 EMB | 320 | 540 | 218 | 204.60 |
| 22264 | 22264 EMB | 320 | 580 | 150 | 177.10 |
| 23264 | 23264 EJ | 320 | 580 | 208 | 240.00 |
| 23264 | 23264 EMB | 320 | 580 | 208 | 245.10 |
| 23968 | 23968 EMB | 340 | 460 | 90 | 43.00 |
| 23068 | 23068 EJ | 340 | 520 | 133 | 101.00 |
| 23068 | 23068 EMB | 340 | 520 | 133 | 102.70 |
| 24068 | 24068 EJ | 340 | 520 | 180 | 137.00 |
| 24068 | 24068 EMB | 340 | 520 | 180 | 139.00 |
| 23168 | 23168 EJ | 340 | 580 | 190 | 206.00 |
| 23168 | 23168 EMB | 340 | 580 | 190 | 210.30 |
| 24168 | 24168 EMB | 340 | 580 | 243 | 266.00 |
| 23268 | 23268 YMB | 340 | 620 | 224 | 292.40 |
| 23972 | 23972 EMB | 360 | 480 | 90 | 45.00 |
| 23072 | 23072 EJ | 360 | 540 | 134 | 107.00 |
| 23072 | 23072 EMB | 360 | 540 | 134 | 108.30 |
| 24072 | 24072 EJ | 360 | 540 | 180 | 144.00 |
| 24072 | 24072 EMB | 360 | 540 | 180 | 145.40 |
| 23172 | 23172 EJ | 360 | 600 | 192 | 218.00 |
