Insert bearings are a type of self-aligning rolling bearing designed for easy mounting and reliable operation in general industrial applications. They are typically used in bearing units where quick installation, stable performance, and low maintenance requirements are essential. The spherical outer surface allows the bearing to compensate for initial misalignment during installation, improving overall operational stability.
The bearing consists of an inner ring extended on both sides, steel balls, a cage, and a spherical outer surface designed to fit into a housing unit. Locking mechanisms such as set screws, eccentric locking collars, or adapter sleeves are available depending on application requirements. Insert bearings are available in a wide range of bore sizes, typically from around 12 mm to 100 mm or more, making them suitable for light to medium-duty industrial equipment. Various sealing options and housing configurations can also be provided to meet different operating environments.
Insert bearings are widely used in agricultural machinery, conveyor systems, packaging equipment, textile machinery, and light industrial drives. HSN provides high-quality insert bearing solutions featuring precision machining, optimized sealing design, and durable materials, ensuring smooth operation, reduced maintenance needs, and extended service life. With strong engineering support and flexible customization capability, HSN helps customers improve equipment reliability and overall system efficiency.
The housing into which an insert bearing is mounted usually has a spherical outer diameter to allow for some degree of misalignment of the shaft. This feature helps to reduce stress and wear on the bearing and the shaft, prolonging the bearing’s lifespan and improving overall system reliability.
Advantages of insert bearings:
| Designation | Bore (mm) | O. D (mm) | Width (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| GRAE17-XL-NPP-B | 17.00 | 40.00 | 19.00 | 0.10 |
| RAE17-XL-NPP-B | 17.00 | 40.00 | 19.00 | 0.10 |
| RAE17-XL-NPP-B-FA106 | 17.00 | 40.00 | 19.00 | 0.10 |
| RALE20-XL-NPP-B | 20.00 | 42.00 | 16.70 | 0.10 |
| RALE20-XL-NPP-FA106 | 20.00 | 42.00 | 16.70 | 0.10 |
| GRAE15-XL-NPP-B | 15.00 | 40.00 | 19.00 | 0.11 |
| RAE17-XL-NPP-FA106 | 17.00 | 40.00 | 19.00 | 0.11 |
| RAE15-XL-NPP-B | 15.00 | 40.00 | 19.00 | 0.12 |
| GE17-XL-KRR-B | 17.00 | 40.00 | 27.80 | 0.12 |
| RAE15-XL-NPP-B-FA106 | 15.00 | 40.00 | 19.00 | 0.12 |
| RALE25-XL-NPP-B | 25.00 | 47.00 | 17.50 | 0.12 |
| GRAE12-XL-NPP-B | 12.00 | 40.00 | 19.00 | 0.13 |
| RAE12-XL-NPP-B | 12.00 | 40.00 | 19.00 | 0.13 |
| RAE12-XL-NPP-FA106 | 12.00 | 40.00 | 19.00 | 0.13 |
| RALE25-XL-NPP | 25.00 | 47.00 | 17.50 | 0.13 |
| RA100-XL-NPP-B-L402/70-OSE | 25.40 | 0.13 | ||
| RAE25-XL-NPP-FA106-L460 | 25.00 | 52.00 | 21.40 | 0.14 |
| GSH20-XL-2RSR-B | 20.00 | 47.00 | 15.00 | 0.15 |
| GAY100-NPP-B-AS2/V | 25.40 | 0.15 | ||
| GRAE20-XL-NPP-B | 20.00 | 47.00 | 21.40 | 0.16 |
| GRAE20-XL-NPP-B-FA125 | 20.00 | 47.00 | 21.40 | 0.16 |
| RAE20-XL-NPP-B | 20.00 | 47.00 | 21.40 | 0.16 |
| GSH25-XL-2RSR-B | 25.00 | 52.00 | 15.00 | 0.16 |
| RAE20-XL-NPP-B-FA106 | 20.00 | 47.00 | 21.40 | 0.16 |
| RAE20-XL-NPP | 20.00 | 47.00 | 21.40 | 0.17 |
| RAE20-XL-NPP-NR | 20.00 | 47.00 | 21.40 | 0.17 |
| GE20-KRR-B-FA107-VA-FD | 20.00 | 47.00 | 21.50 | 0.17 |
| UC202-10 | 15.88 | 0.17 | ||
| RALE30-XL-NPP-B | 30.00 | 55.00 | 18.50 | 0.18 |
| RALE30-XL-NPP-FA106 | 30.00 | 55.00 | 18.50 | 0.18 |
| RA100-XL-NPP-B | 25.40 | 0.18 | ||
| RA100-XL-NPP | 25.40 | 52.00 | 0.19 | |
| RA100-XL-NPP-FA106 | 25.40 | 52.00 | 0.19 | |
| GRAE25-XL-NPP-B-AS2/V | 25.00 | 52.00 | 21.40 | 0.19 |
| RAE25-XL-NPP-B | 25.00 | 52.00 | 21.40 | 0.19 |
| UC202-09 | 14.29 | 0.19 | ||
| GE20-XL-KRR-B | 20.00 | 47.00 | 34.10 | 0.19 |
| GE20-XL-KRR-B-FA125 | 20.00 | 47.00 | 34.10 | 0.19 |
| GE20-XL-KTT-B | 20.00 | 47.00 | 34.10 | 0.19 |
| GRAE25-XL-NPP-B | 25.00 | 52.00 | 21.40 | 0.19 |
| GRAE25-XL-NPP-B-FA125 | 25.00 | 52.00 | 21.40 | 0.19 |
| RAE25-XL-NPP | 25.00 | 52.00 | 21.40 | 0.19 |
| UC205-16 | 25.40 | 0.19 | ||
| RAE25-XL-NPP-B-FA106 | 25.00 | 52.00 | 21.40 | 0.19 |
| UC201-08 | 12.70 | 0.20 | ||
| E20-XL-KLL | 20.00 | 47.00 | 34.10 | 0.20 |
| E20-XL-KRR | 20.00 | 47.00 | 34.10 | 0.20 |
| GE20-XL-KLL-B | 20.00 | 47.00 | 34.10 | 0.20 |
| GE20-XL-KRR-B-FA164 | 20.00 | 47.00 | 34.10 | 0.20 |
| RAE25-XL-NPP-NR | 25.00 | 52.00 | 21.40 | 0.20 |
| GE25-KRR-B-FA107-VA-FD | 25.00 | 52.00 | 21.50 | 0.20 |
| UC205-15 | 23.81 | 0.21 | ||
| UC205-14 | 22.23 | 0.22 | ||
| GE25-XL-KRR-B-FA125 | 25.00 | 52.00 | 34.90 | 0.24 |
| UC205-13 | 20.64 | 0.24 | ||
| E25-XL-KRR-B | 25.00 | 52.00 | 34.90 | 0.24 |
| GE25-XL-KRR-B-FA101 | 25.00 | 52.00 | 34.90 | 0.24 |
| GE25-XL-KTT-B | 25.00 | 52.00 | 34.90 | 0.24 |
| E25-XL-KTT-B-L402/70 | 25.00 | 52.00 | 34.90 | 0.24 |
| UK205 | 20.00 | 52.00 | 23.00 | 0.25 |
| E25-XL-KLL | 25.00 | 52.00 | 34.90 | 0.25 |
| E25-XL-KRR | 25.00 | 52.00 | 34.90 | 0.25 |
| GE25-XL-KLL-B | 25.00 | 52.00 | 34.90 | 0.25 |
| GE25-XL-KRR-B-FA164 | 25.00 | 52.00 | 34.90 | 0.25 |
| GE25-XL-KRR-B-2C | 25.00 | 52.00 | 34.90 | 0.26 |
| UC206-20 | 31.75 | 0.27 | ||
| GSH30-XL-2RSR-B | 30.00 | 62.00 | 18.00 | 0.28 |
| GRAE30-XL-NPP-B-AS2/V | 30.00 | 62.00 | 23.80 | 0.30 |
| GE30-KRR-B-FA107-VA-FD | 30.00 | 62.00 | 23.80 | 0.30 |
| RAE30-XL-NPP-FA106 | 30.00 | 62.00 | 23.80 | 0.31 |
| GRA102-XL-NPP-B-AS2/V | 28.58 | 0.32 | ||
| GRAE30-XL-NPP-B | 30.00 | 62.00 | 23.80 | 0.32 |
| GRAE30-XL-NPP-B-FA125 | 30.00 | 62.00 | 23.80 | 0.32 |
| RAE30-XL-NPP-B | 30.00 | 62.00 | 23.80 | 0.32 |
| RAE30-XL-NPP-B-FA106 | 30.00 | 62.00 | 23.80 | 0.32 |
| RAE30-XL-NPP-NR | 30.00 | 62.00 | 23.80 | 0.32 |
| UC206-18 | 28.58 | 0.33 | ||
| E30-XL-KTT-B-L402/70 | 30.00 | 62.00 | 36.50 | 0.37 |
| UK206 | 25.00 | 62.00 | 26.00 | 0.37 |
| E30-XL-KLL | 30.00 | 62.00 | 36.50 | 0.38 |
| E30-XL-KRR-B | 30.00 | 62.00 | 36.50 | 0.38 |
| GE30-XL-KRR-B-FA101 | 30.00 | 62.00 | 36.50 | 0.38 |
| GE30-XL-KRR-B-FA125 | 30.00 | 62.00 | 36.50 | 0.38 |
| GE30-XL-KTT-B | 30.00 | 62.00 | 36.50 | 0.38 |
| GE30-XL-KLL-B | 30.00 | 62.00 | 36.50 | 0.39 |
| GE30-XL-KRR-B-FA164 | 30.00 | 62.00 | 36.50 | 0.39 |
| E30-XL-KRR | 30.00 | 62.00 | 36.50 | 0.40 |
| GSH35-XL-2RSR-B | 35.00 | 72.00 | 19.00 | 0.40 |
| GE30-XL-KRR-B-2C | 30.00 | 62.00 | 36.50 | 0.41 |
| E30-KRR-B-2C-L402/70 | 30.00 | 62.00 | 36.50 | 0.41 |
| UC207-22 | 34.93 | 0.45 | ||
| GRAE35-XL-NPP-B | 35.00 | 72.00 | 25.40 | 0.47 |
| RAE35-XL-NPP-B-FA106 | 35.00 | 72.00 | 25.40 | 0.47 |
| UC207-21 | 33.34 | 0.47 | ||
| GRAE35-XL-NPP-B-AS2/V | 35.00 | 72.00 | 25.40 | 0.49 |
| GE35-KRR-B-FA107-VA-FD | 35.00 | 72.00 | 25.40 | 0.50 |
| GY1104-KRR-B-AS2/V | 31.75 | 0.50 | ||
| UC207-20 | 31.75 | 0.50 | ||
| GSH40-XL-2RSR-B | 40.00 | 80.00 | 22.00 | 0.52 |
| GRAE35-XL-NPP-B-FA125 | 35.00 | 72.00 | 25.40 | 0.52 |
| RAE35-XL-NPP-B | 35.00 | 72.00 | 25.40 | 0.52 |
| RAE35-XL-NPP-NR | 35.00 | 72.00 | 25.40 | 0.53 |
| UK207 | 30.00 | 72.00 | 29.00 | 0.54 |
| GE35-XL-KRR-B | 35.00 | 72.00 | 37.70 | 0.55 |
| GE35-XL-KRR-B-FA125 | 35.00 | 72.00 | 37.70 | 0.55 |
| GE35-XL-KRR-B-FA164 | 35.00 | 72.00 | 37.70 | 0.55 |
| GE35-XL-KTT-B | 35.00 | 72.00 | 37.70 | 0.55 |
| E35-XL-KLL | 35.00 | 72.00 | 37.70 | 0.56 |
| GE35-XL-KLL-B | 35.00 | 72.00 | 37.70 | 0.56 |
| E35-XL-KRR | 35.00 | 72.00 | 37.70 | 0.57 |
| G1108-XL-KRR-B-L402/70-OSE | 38.10 | 0.57 | ||
| E35-XL-KRR-B | 35.00 | 72.00 | 37.70 | 0.57 |
| GE35-XL-KRR-B-2C | 35.00 | 72.00 | 37.70 | 0.58 |
| GE35-XL-KRR-B-AS2/V | 35.00 | 72.00 | 37.70 | 0.59 |
| 1108-KTT-B-L402/70-OSE | 38.10 | 0.60 | ||
| RAE40-XL-NPP-FA106 | 40.00 | 80.00 | 30.20 | 0.61 |
| GRAE40-XL-NPP-B | 40.00 | 80.00 | 30.20 | 0.62 |
| GRAE40-XL-NPP-B-FA125 | 40.00 | 80.00 | 30.20 | 0.62 |
| RAE40-XL-NPP-B-FA106 | 40.00 | 80.00 | 30.20 | 0.62 |
| G1112-XL-KRR-B-AS2/V-L402/70-OSE | 44.45 | 0.63 | ||
| GNE30-XL-KRR-B | 30.00 | 72.00 | 36.60 | 0.63 |
| UC208-25 | 39.69 | 0.63 | ||
| RAE40-XL-NPP-B | 40.00 | 80.00 | 30.20 | 0.63 |
| GE40-KRR-B-FA107-VA-FD | 40.00 | 80.00 | 30.20 | 0.63 |
| UC208-24 | 38.10 | 0.63 | ||
| G1104-KTT-B-AS2/V | 31.75 | 0.64 | ||
| RAE40-XL-NPP-NR | 40.00 | 80.00 | 30.20 | 0.65 |
| GY1112-KRR-B-AS2/V | 44.45 | 0.67 | ||
| UC209-28 | 44.45 | 0.68 | ||
| GRAE45-XL-NPP-B | 45.00 | 85.00 | 30.20 | 0.69 |
| GRAE45-XL-NPP-B-FA125 | 45.00 | 85.00 | 30.20 | 0.69 |
| GSH45-XL-2RSR-B | 45.00 | 85.00 | 36.00 | 0.69 |
| UK208 | 35.00 | 80.00 | 31.00 | 0.70 |
| RAE45-XL-NPP-B | 45.00 | 85.00 | 30.20 | 0.70 |
| GE40-XL-KRR-B-AS2/V | 40.00 | 80.00 | 42.90 | 0.70 |
| GSH50-XL-2RSR-B | 50.00 | 90.00 | 22.00 | 0.71 |
| RAE45-XL-NPP-FA106 | 45.00 | 85.00 | 30.20 | 0.72 |
| UC209-27 | 42.86 | 0.72 | ||
| GRAE50-XL-NPP-B | 50.00 | 90.00 | 30.20 | 0.73 |
| E40-XL-KRR-B | 40.00 | 80.00 | 42.90 | 0.73 |
| GE40-XL-KRR-B | 40.00 | 80.00 | 42.90 | 0.73 |
| GNE35-XL-KRR-B | 35.00 | 80.00 | 38.10 | 0.74 |
| GE40-XL-KRR-B-FA101 | 40.00 | 80.00 | 42.90 | 0.74 |
| GE40-XL-KRR-B-FA125 | 40.00 | 80.00 | 42.90 | 0.74 |
| UC210-32 | 50.80 | 0.74 | ||
| E40-XL-KRR | 40.00 | 80.00 | 42.90 | 0.75 |
| GE40-XL-KLL-B | 40.00 | 80.00 | 42.90 | 0.75 |
| GE40-XL-KRR-B-FA164 | 40.00 | 80.00 | 42.90 | 0.75 |
| GE40-XL-KTT-B | 40.00 | 80.00 | 42.90 | 0.75 |
| E40-XL-KLL | 40.00 | 80.00 | 42.90 | 0.76 |
| UC209-26 | 41.28 | 0.77 | ||
| GRAE50-XL-NPP-B-FA125 | 50.00 | 90.00 | 30.20 | 0.77 |
| RAE50-XL-NPP-B | 50.00 | 90.00 | 30.20 | 0.77 |
| GE40-XL-KRR-B-2C | 40.00 | 80.00 | 42.90 | 0.78 |
| GE45-XL-KRR-B-AS2/V | 45.00 | 85.00 | 42.90 | 0.78 |
| RAE50-XL-NPP-FA106 | 50.00 | 90.00 | 30.20 | 0.79 |
| GE45-XL-KRR-B-FA125 | 45.00 | 85.00 | 42.90 | 0.81 |
| UC210-31 | 49.21 | 0.82 | ||
| GY1115-KRR-B-AS2/V | 49.21 | 0.82 | ||
| UK209 | 40.00 | 85.00 | 32.00 | 0.83 |
| GE45-XL-KRR-B | 45.00 | 85.00 | 42.90 | 0.83 |
| GE45-XL-KTT-B | 45.00 | 85.00 | 42.90 | 0.83 |
| UC210-30 | 47.63 | 0.84 | ||
| GE45-XL-KLL-B | 45.00 | 85.00 | 42.90 | 0.84 |
| E45-XL-KLL | 45.00 | 85.00 | 42.90 | 0.85 |
| E45-XL-KRR | 45.00 | 85.00 | 42.90 | 0.85 |
| UC210-29 | 46.04 | 0.92 | ||
| GE50-XL-KRR-B-AS2/V | 50.00 | 90.00 | 49.20 | 0.94 |
| UK210 | 45.00 | 90.00 | 34.00 | 0.98 |
| GE50-XL-KRR-B-FA101 | 50.00 | 90.00 | 49.20 | 0.98 |
| GE50-XL-KRR-B-FA125 | 50.00 | 90.00 | 49.20 | 0.98 |
| GE50-XL-KTT-B | 50.00 | 90.00 | 49.20 | 0.98 |
| GE50-XL-KRR-B-AS2/V-2C | 50.00 | 90.00 | 49.20 | 0.98 |
| GE50-XL-KRR-B | 50.00 | 90.00 | 49.20 | 0.99 |
| E50-XL-KLL | 50.00 | 90.00 | 49.20 | 1.00 |
| E50-XL-KRR | 50.00 | 90.00 | 49.20 | 1.00 |
| GE50-XL-KLL-B | 50.00 | 90.00 | 49.20 | 1.00 |
| GE50-XL-KRR-B-FA164 | 50.00 | 90.00 | 49.20 | 1.00 |
| GY1203-KRR-B-AS2/V | 55.56 | 1.01 | ||
| UC211-35 | 55.56 | 1.01 | ||
| GNE40-XL-KRR-B | 40.00 | 90.00 | 41.00 | 1.02 |
| GRAE55-XL-NPP-B | 55.00 | 100.00 | 32.50 | 1.06 |
| GRAE55-NPP-B-FA107 | 55.00 | 100.00 | 32.50 | 1.06 |
| UC211-34 | 53.98 | 1.06 | ||
| UC211-33 | 52.39 | 1.17 | ||
| UC211-32 | 50.80 | 1.18 | ||
| GY1200-KRR-B-AS2/V | 50.80 | 1.18 | ||
| UK211 | 50.00 | 100.00 | 36.00 | 1.24 |
| GE55-XL-KRR-B | 55.00 | 100.00 | 55.50 | 1.37 |
| GE55-XL-KTT-B | 55.00 | 100.00 | 55.50 | 1.37 |
| GRAE60-XL-NPP-B-FA125 | 60.00 | 110.00 | 37.10 | 1.39 |
| GRAE60-XL-NPP-B | 60.00 | 110.00 | 37.10 | 1.40 |
| UC212-39 | 61.91 | 1.40 | ||
| RAE60-XL-NPP | 60.00 | 110.00 | 37.10 | 1.43 |
| UC212-38 | 60.33 | 1.48 | ||
| UC212-37 | 58.74 | 1.55 | ||
| UC212-36 | 57.15 | 1.57 | ||
| UK212 | 55.00 | 110.00 | 40.00 | 1.58 |
| UC213-41 | 65.09 | 1.71 | ||
| GE60-XL-KRR-B-FA101 | 60.00 | 110.00 | 61.90 | 1.79 |
| GE60-XL-KTT-B | 60.00 | 110.00 | 61.90 | 1.79 |
| UC213-40 | 63.50 | 1.79 | ||
| GE60-XL-KRR-B | 60.00 | 110.00 | 61.90 | 1.80 |
| GNE50-XL-KRR-B | 50.00 | 110.00 | 49.20 | 1.82 |
| E60-XL-KRR | 60.00 | 110.00 | 61.90 | 1.82 |
| NE50-XL-KRR-B | 50.00 | 110.00 | 49.20 | 1.82 |
| GE60-XL-KRR-B-FA164 | 60.00 | 110.00 | 61.90 | 1.83 |
| UK213 | 60.00 | 120.00 | 41.00 | 1.88 |
| UC214-44 | 69.85 | 1.97 | ||
| GY1215-KRR-B-AS2/V | 74.61 | 2.01 | ||
| UC215-48 | 76.20 | 2.06 | ||
| UC214-43 | 68.26 | 2.07 | ||
| GE70-XL-KRR-B | 70.00 | 125.00 | 48.50 | 2.08 |
| GE70-XL-KRR-B-FA101 | 70.00 | 125.00 | 48.50 | 2.08 |
| GE70-XL-KTT-B | 70.00 | 125.00 | 48.50 | 2.11 |
| E70-XL-KRR | 70.00 | 125.00 | 48.50 | 2.12 |
| GE75-XL-KRR-B | 75.00 | 130.00 | 49.50 | 2.14 |
| GE75-XL-KRR-B-FA101 | 75.00 | 130.00 | 49.50 | 2.14 |
| GE70-XL-KRR-B-FA164 | 70.00 | 125.00 | 48.50 | 2.15 |
| GE75-XL-KTT-B | 75.00 | 130.00 | 49.50 | 2.16 |
| UC214-42 | 66.68 | 2.17 | ||
| UC215-47 | 74.61 | 2.17 | ||
| UC215-46 | 73.03 | 2.28 | ||
| GE65-214-XL-KRR-B | 65.00 | 125.00 | 48.50 | 2.30 |
| GE65-214-XL-KTT-B | 65.00 | 125.00 | 48.50 | 2.39 |
| UC215-45 | 71.44 | 2.39 | ||
| GE65-214-XL-KRR-B-FA164 | 65.00 | 125.00 | 48.50 | 2.42 |
| UK215 | 65.00 | 130.00 | 44.50 | 2.62 |
| UC216-51 | 80.96 | 2.63 | ||
| GNE60-XL-KRR-B | 60.00 | 130.00 | 52.00 | 2.64 |
| UC216-50 | 79.38 | 2.76 | ||
| GE80-XL-KTT-B | 80.00 | 140.00 | 53.20 | 2.78 |
| GE80-XL-KRR-B | 80.00 | 140.00 | 53.20 | 2.79 |
| UC216-49 | 77.79 | 2.88 | ||
| UC217-55 | 87.31 | 3.20 | ||
| UK216 | 70.00 | 140.00 | 46.00 | 3.23 |
| UC217-53 | 84.14 | 3.48 | ||
| GE90-XL-KRR-B | 90.00 | 160.00 | 52.00 | 3.57 |
| UC217-52 | 82.55 | 3.62 | ||
| GE90-XL-KRR-B-FA164 | 90.00 | 160.00 | 52.00 | 3.68 |
| GNE70-XL-KRR-B | 70.00 | 150.00 | 58.00 | 3.81 |
| UK217 | 75.00 | 150.00 | 48.00 | 3.90 |
| UC218-56 | 88.90 | 4.20 | ||
| UK218 | 80.00 | 160.00 | 51.00 | 4.62 |
| GE100-XL-KRR-B | 100.00 | 180.00 | 57.50 | 5.00 |
| GNE80-XL-KRR-B | 80.00 | 170.00 | 73.00 | 7.10 |
| GE120-XL-KRR-B | 120.00 | 215.00 | 63.50 | 7.49 |
| GNE90-XL-KRR-B | 90.00 | 190.00 | 77.50 | 8.07 |
| GNE100-XL-KRR-B | 100.00 | 215.00 | 86.00 | 11.41 |
| GE25-XL-KRR-B-AS2/V | 25.00 | 52.00 | 34.90 | |
| GE25-XL-KTT-B-AS2/V | 25.00 | 52.00 | 34.90 | |
| GYE25-XL-KRR-B-AS2/V | 25.00 | 52.00 | 34.10 | |
| 1100-XL-KRR-B-2C-L285/70-OSE | 25.40 | |||
| GE30-XL-KRR-B-AS2/V | 30.00 | 62.00 | 36.50 | |
| GE30-XL-KTT-B-AS2/V | 30.00 | 62.00 | 36.50 | |
| GYE30-XL-KRR-B-AS2/V | 30.00 | 62.00 | 38.10 | |
| AY12-XL-NPP-B | 12.00 | 40.00 | 22.00 | |
| GAY12-XL-NPP-B | 12.00 | 40.00 | 22.00 | |
| GAY12-XL-NPP-B-FA164 | 12.00 | 40.00 | 22.00 | |
| GYE12-XL-KRR-B | 12.00 | 40.00 | 27.40 | |
| UC201 | 12.00 | 47.00 | 31.00 | |
| 202-XL-KRR | 15.00 | 35.00 | 14.40 | |
| AY15-XL-NPP-B | 15.00 | 40.00 | 22.00 | |
| GAY15-XL-NPP-B | 15.00 | 40.00 | 22.00 | |
| GAY15-XL-NPP-B-FA164 | 15.00 | 40.00 | 22.00 | |
| GYE15-XL-KRR-B | 15.00 | 40.00 | 27.40 | |
| UC202 | 15.00 | 47.00 | 31.00 | |
| GYE16-XL-KRR-B | 16.00 | 40.00 | 27.40 | |
| 203-XL-KRR | 17.00 | 40.00 | 18.30 | |
| AY17-XL-NPP-B | 17.00 | 40.00 | 22.00 | |
| GAY17-XL-NPP-B | 17.00 | 40.00 | 22.00 | |
| GYE17-XL-KRR-B | 17.00 | 40.00 | 27.40 | |
| RAE17-XL-NPP-B-OSE | 17.00 | 40.00 | 19.00 | |
| UC203 | 17.00 | 47.00 | 31.00 | |
| 204-XL-KRR | 20.00 | 47.00 | 17.70 | |
| AY20-XL-NPP-B | 20.00 | 47.00 | 25.00 | |
| BE20-XL | 20.00 | 55.00 | ||
| GAY20-XL-NPP-B | 20.00 | 47.00 | 25.00 | |
| GLE20-XL-KRR-B | 20.00 | 47.00 | 34.10 | |
| GYE20-XL-KRR-B | 20.00 | 47.00 | 31.00 | |
| PE20-XL | 20.00 | 55.00 | ||
| RAE20-XL-NPP-B-OSE | 20.00 | 47.00 | 21.40 | |
| UC204 | 20.00 | 47.00 | 31.00 | |
| 205-XL-KRR | 25.00 | 52.00 | 21.00 | |
| AY25-XL-NPP-B | 25.00 | 52.00 | 27.00 | |
| BE25-XL | 25.00 | 62.00 | ||
| E25-XL-KRR-B-OSE | 25.00 | 52.00 | 34.90 | |
| GAY25-XL-NPP-B | 25.00 | 52.00 | 27.00 | |
| GE25-XL-KLL-B-FA164 | 25.00 | 52.00 | 34.90 | |
| GE25-XL-KRR-B-OSE | 25.00 | 52.00 | 34.90 | |
| GLE25-XL-KRR-B | 25.00 | 52.00 | 34.90 | |
| GYE25-XL-KRR-B | 25.00 | 52.00 | 34.10 | |
| PE25-XL | 25.00 | 62.00 | ||
| RAE25-XL-NPP-B-OSE | 25.00 | 52.00 | 21.40 | |
| UC205 | 25.00 | 52.00 | 34.10 | |
| UK205-OSE | 25.00 | 52.00 | 23.00 | |
| GY1100-KRR-B | 25.40 | |||
| 206-XL-KRR | 30.00 | 62.00 | 24.00 | |
| AY30-XL-NPP-B | 30.00 | 62.00 | 30.00 | |
| BE30-XL | 30.00 | 72.00 | ||
| GAY30-XL-NPP-B | 30.00 | 62.00 | 30.00 | |
| GLE30-XL-KRR-B | 30.00 | 62.00 | 36.50 | |
| GYE30-KTT-B-AS2/V | 30.00 | 62.00 | 38.10 | |
| GYE30-XL-KRR-B | 30.00 | 62.00 | 38.10 | |
| PE30-XL | 30.00 | 72.00 | ||
| RAE30-NPP-B-L285/70-OSE | 30.00 | 62.00 | 23.80 | |
| UC206 | 30.00 | 62.00 | 38.10 | |
| UK206-OSE | 30.00 | 62.00 | 26.00 | |
| UC306-19 | 30.16 | |||
| BE35-XL | 35.00 | 80.00 | ||
| E35-XL-KTT-B-2C | 35.00 | 72.00 | 37.70 | |
| E35-XL-KTT-B-2C-OSE | 35.00 | 72.00 | 37.70 | |
| GAY35-XL-NPP-B | 35.00 | 72.00 | 35.00 | |
| GE35-KTT-B-L285/50-OSE | 35.00 | 72.00 | 37.70 | |
| GE35-XL-KRR-B-OSE | 35.00 | 72.00 | 37.70 | |
| GE35-XL-KTT-B-AS2/V | 35.00 | 72.00 | 37.70 | |
| GLE35-XL-KRR-B | 35.00 | 72.00 | 37.70 | |
| GRAE35-XL-NPP-B-FA125.5-OSE | 35.00 | 72.00 | 25.40 | |
| GYE35-XL-KRR-B | 35.00 | 72.00 | 42.90 | |
| GYE35-XL-KRR-B-AS2/V | 35.00 | 72.00 | 42.90 | |
| PE35-XL | 35.00 | 80.00 | ||
| UC207 | 35.00 | 72.00 | 42.90 | |
| UK207-OSE | 35.00 | 72.00 | 29.00 | |
| 208-XL-KRR | 40.00 | 80.00 | 27.00 | |
| BE40-XL | 40.00 | 90.00 | ||
| E40-XL-KRR-B-OSE | 40.00 | 80.00 | 42.90 | |
| G208-XL-NPP-B | 40.00 | 80.00 | 18.00 | |
| GAY40-XL-NPP-B | 40.00 | 80.00 | 39.45 | |
| GE40-XL-KRR-B-2C-OSE | 40.00 | 80.00 | 42.90 | |
| GE40-XL-KRR-B-AS2/V-L285/70-OSE | 40.00 | 80.00 | 42.90 | |
| GE40-XL-KRR-B-OSE | 40.00 | 80.00 | 42.90 | |
| GLE40-XL-KRR-B | 40.00 | 80.00 | 42.90 | |
| GYE40-XL-KRR-B | 40.00 | 80.00 | 49.20 | |
| GYE40-XL-KRR-B-AS2/V | 40.00 | 80.00 | 49.20 | |
| PE40-XL | 40.00 | 90.00 | ||
| UC208 | 40.00 | 80.00 | 49.20 | |
| UK208-OSE | 40.00 | 80.00 | 31.00 | |
| 1110-XL-KTT-B | 41.28 | 85.00 | 42.90 | |
| 209-XL-KRR | 45.00 | 85.00 | 30.00 | |
| GAY45-XL-NPP-B | 45.00 | 85.00 | 41.50 | |
| GLE45-XL-KRR-B | 45.00 | 85.00 | 42.90 | |
| GRAE45-XL-NPP-B-AS2/V | 45.00 | 85.00 | 43.80 | |
| GYE45-210-XL-KRR-B | 45.00 | 90.00 | 51.60 | |
| GYE45-KTT-B-AS2/V | 45.00 | 85.00 | 49.20 | |
| GYE45-XL-KRR-B | 45.00 | 85.00 | 49.20 | |
| GYE45-XL-KRR-B-AS2/V | 45.00 | 85.00 | 49.20 | |
| UC209 | 45.00 | 85.00 | 49.20 | |
| UK209-OSE | 45.00 | 85.00 | 32.00 | |
| 210-XL-KRR | 50.00 | 90.00 | 30.00 | |
| E50-KTT-B-L285/70 | 50.00 | 90.00 | 49.20 | |
| GAY50-XL-NPP-B | 50.00 | 90.00 | 43.00 | |
| GE50-XL-KRR-B-AS2/V-2C-OSE | 50.00 | 90.00 | 49.20 | |
| GLE50-XL-KRR-B | 50.00 | 90.00 | 49.20 | |
| GNE50-XL-KRR-B-AS2/V | 50.00 | 110.00 | 49.20 | |
| GNE50-XL-KRR-B-AS2/V-L285/70 | 50.00 | 110.00 | 49.20 | |
| GRAE50-XL-NPP-B-OSE | 50.00 | 90.00 | 30.20 | |
| GYE50-XL-KRR-B | 50.00 | 90.00 | 51.60 | |
| UC210 | 50.00 | 90.00 | 51.60 | |
| UK210-OSE | 50.00 | 90.00 | 34.00 | |
| 211-XL-KRR | 55.00 | 100.00 | 36.00 | |
| GYE55-XL-KRR-B | 55.00 | 100.00 | 55.60 | |
| UC211 | 55.00 | 100.00 | 55.60 | |
| UK211-OSE | 55.00 | 100.00 | 36.00 | |
| 212-XL-KRR | 60.00 | 110.00 | 36.00 | |
| GAY60-XL-NPP-B | 60.00 | 110.00 | 47.00 | |
| GLE60-XL-KRR-B | 60.00 | 110.00 | 61.90 | |
| GNE60-XL-KRR-B-OSE | 60.00 | 130.00 | 52.00 | |
| GYE60-KRR-B-2C-FA164 | 60.00 | 110.00 | 65.10 | |
| GYE60-XL-KRR-B | 60.00 | 110.00 | 65.10 | |
| UC212 | 60.00 | 110.00 | 65.10 | |
