Slewing bearings are designed to support combined loads, including axial loads, radial loads, and overturning moments, while enabling smooth rotational movement between connected components. In addition, their large diameter design provides high load capacity and structural rigidity, making them suitable for heavy-duty equipment requiring reliable rotation and stable operation under complex working conditions.
The slewing bearing consists of an inner ring, an outer ring, rolling elements (steel balls or rollers), a cage and seals. Depending on load requirements, it is available in single-row ball, double-row ball, crossed roller, and three-row roller configurations. Some designs integrate internal or external gears for direct power transmission. Sizes range from several hundred millimeters to several meters in diameter, with customized solutions available for specific load requirements, mounting dimensions, rotation accuracy, and operating environments.
Slewing bearings are widely used in excavators, cranes, wind turbines, tunnel boring machines, port handling equipment, solar tracking systems, and heavy industrial machinery. They are designed for applications involving heavy loads, low-speed rotation, and complex operating conditions. At HSN, we provide standard and customized slewing bearing solutions supported by precision manufacturing, strict quality inspection, and engineering expertise. Our solutions help improve load performance, operational reliability, and service life in demanding applications.
11
Advantages of Slewing Bearings:
11
11
| Designation | Bore(mm) | O.D(mm) | Width(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|
| CRB 10020 | 100 | 150 | 20 | 1.45 |
| CRB 10020 UU | 100 | 150 | 20 | 1.45 |
| CRB 11020 | 110 | 160 | 20 | 1.56 |
| CRB 11020 UU | 110 | 160 | 20 | 1.56 |
| CRB 12025 | 120 | 180 | 25 | 2.62 |
| CRB 12025 UU | 120 | 180 | 25 | 2.62 |
| CRB 13025 | 130 | 190 | 25 | 2.82 |
| CRB 13025 UU | 130 | 190 | 25 | 2.82 |
| CRB 14025 | 140 | 200 | 25 | 2.96 |
| CRB 14025 UU | 140 | 200 | 25 | 2.96 |
| CRB 15025 | 150 | 210 | 25 | 3.16 |
| CRB 15025 UU | 150 | 210 | 25 | 3.16 |
| CRB 15030 | 150 | 230 | 30 | 5.3 |
| CRB 15030 UU | 150 | 230 | 30 | 5.3 |
| CRB 20025 | 200 | 260 | 25 | 4 |
| CRB 20025 UU | 200 | 260 | 25 | 4 |
| CRB 20030 | 200 | 280 | 30 | 6.7 |
| CRB 20035 | 200 | 295 | 35 | 9.58 |
| CRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 4.97 |
| CRB 25025 UU | 250 | 310 | 25 | 4.97 |
| CRB 25030 | 250 | 330 | 30 | 8.1 |
| CRB 25040 | 250 | 355 | 40 | 14.8 |
| CRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 5.88 |
| CRB 30025 UU | 300 | 360 | 25 | 5.88 |
| CRB 30035 | 300 | 395 | 35 | 13.4 |
| CRB 30040 | 300 | 405 | 40 | 17.2 |
| CRB 3010 | 30 | 55 | 10 | 0.12 |
| CRB 3010 UU | 30 | 55 | 10 | 0.12 |
| CRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 14.5 |
| CRB 40040 | 400 | 510 | 40 | 23.5 |
| CRB 40070 | 400 | 580 | 70 | 72.4 |
| CRB 4010 | 40 | 65 | 10 | 0.15 |
| CRB 4010 UU | 40 | 65 | 10 | 0.15 |
| CRB 50040 | 500 | 600 | 40 | 26 |
| CRB 50050 | 500 | 625 | 50 | 41.7 |
| CRB 50070 | 500 | 680 | 70 | 86.1 |
| CRB 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.29 |
| CRB 5013 UU | 50 | 80 | 13 | 0.29 |
| CRB 600120 | 600 | 870 | 120 | 274 |
| CRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 30.6 |
| CRB 60070 | 600 | 780 | 70 | 102 |
| CRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.33 |
| CRB 6013 UU | 60 | 90 | 13 | 0.33 |
| CRB 700150 | 700 | 1,020 | 150 | 478 |
| CRB 70045 | 700 | 815 | 45 | 46.5 |
| CRB 70070 | 700 | 880 | 70 | 115 |
| CRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.38 |
| CRB 7013 UU | 70 | 100 | 13 | 0.38 |
| CRB 800100 | 800 | 1,030 | 100 | 247 |
| CRB 80070 | 800 | 950 | 70 | 109 |
| CRB 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.74 |
| CRB 8016 UU | 80 | 120 | 16 | 0.74 |
| CRB 9016 | 90 | 130 | 16 | 0.81 |
| CRB 9016 UU | 90 | 130 | 16 | 0.81 |
| CRBC 10020 | 100 | 150 | 20 | 1.45 |
| CRBC 10020 UU | 100 | 150 | 20 | 1.45 |
| CRBC 11020 | 110 | 160 | 20 | 1.56 |
| CRBC 11020 UU | 110 | 160 | 20 | 1.56 |
| CRBC 12025 | 120 | 180 | 25 | 2.62 |
| CRBC 12025 UU | 120 | 180 | 25 | 2.62 |
| CRBC 13025 | 130 | 190 | 25 | 2.82 |
| CRBC 13025 UU | 130 | 190 | 25 | 2.82 |
| CRBC 14025 | 140 | 200 | 25 | 2.96 |
| CRBC 14025 UU | 140 | 200 | 25 | 2.96 |
| CRBC 15025 | 150 | 210 | 25 | 3.16 |
| CRBC 15025 UU | 150 | 210 | 25 | 3.16 |
| CRBC 15030 | 150 | 230 | 30 | 5.3 |
| CRBC 15030 UU | 150 | 230 | 30 | 5.3 |
| CRBC 20025 | 200 | 260 | 25 | 4 |
| CRBC 20025 UU | 200 | 260 | 25 | 4 |
| CRBC 20030 | 200 | 280 | 30 | 6.7 |
| CRBC 20035 | 200 | 295 | 35 | 9.58 |
| CRBC 25025 | 250 | 310 | 25 | 4.97 |
| CRBC 25025 UU | 250 | 310 | 25 | 4.97 |
| CRBC 25030 | 250 | 330 | 30 | 8.1 |
| CRBC 25040 | 250 | 355 | 40 | 14.8 |
| CRBC 30025 | 300 | 360 | 25 | 5.88 |
| CRBC 30025 UU | 300 | 360 | 25 | 5.88 |
| CRBC 30035 | 300 | 395 | 35 | 13.4 |
| CRBC 30040 | 300 | 405 | 40 | 17.2 |
| CRBC 3010 | 30 | 55 | 10 | 0.12 |
| CRBC 3010 UU | 30 | 55 | 10 | 0.12 |
| CRBC 40035 | 400 | 480 | 35 | 14.5 |
| CRBC 40040 | 400 | 510 | 40 | 23.5 |
| CRBC 40070 | 400 | 580 | 70 | 72.4 |
| CRBC 4010 | 40 | 65 | 10 | 0.15 |
| CRBC 4010 UU | 40 | 65 | 10 | 0.15 |
| CRBC 50040 | 500 | 600 | 40 | 26 |
| CRBC 50050 | 500 | 625 | 50 | 41.7 |
| CRBC 50070 | 500 | 680 | 70 | 86.1 |
| CRBC 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.29 |
| CRBC 5013 UU | 50 | 80 | 13 | 0.29 |
| CRBC 600120 | 600 | 870 | 120 | 274 |
| CRBC 60040 | 600 | 700 | 40 | 30.6 |
| CRBC 60070 | 600 | 780 | 70 | 102 |
| CRBC 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.33 |
| CRBC 6013 UU | 60 | 90 | 13 | 0.33 |
| CRBC 700150 | 700 | 1,020 | 150 | 478 |
| CRBC 70045 | 700 | 815 | 45 | 46.5 |
| CRBC 70070 | 700 | 880 | 70 | 115 |
| CRBC 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.38 |
| CRBC 7013 UU | 70 | 100 | 13 | 0.38 |
| CRBC 800100 | 800 | 1,030 | 100 | 247 |
| CRBC 80070 | 800 | 950 | 70 | 109 |
| CRBC 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.74 |
| CRBC 8016 UU | 80 | 120 | 16 | 0.74 |
| CRBC 9016 | 90 | 130 | 16 | 0.81 |
| CRBC 9016 UU | 90 | 130 | 16 | 0.81 |
| CRBH 10020 A | 100 | 150 | 20 | 1.45 |
| CRBH 10020 A UU | 100 | 150 | 20 | 1.45 |
| CRBH 11020 A | 110 | 160 | 20 | 1.56 |
| CRBH 11020 A UU | 110 | 160 | 20 | 1.56 |
| CRBH 12025 A | 120 | 180 | 25 | 2.62 |
| CRBH 12025 A UU | 120 | 180 | 25 | 2.62 |
| CRBH 13025 A | 130 | 190 | 25 | 2.82 |
| CRBH 13025 A UU | 130 | 190 | 25 | 2.82 |
| CRBH 14025 A | 140 | 200 | 25 | 2.96 |
| CRBH 14025 A UU | 140 | 200 | 25 | 2.96 |
| CRBH 15025 A | 150 | 210 | 25 | 3.16 |
| CRBH 15025 A UU | 150 | 210 | 25 | 3.16 |
| CRBH 20025 A | 200 | 260 | 25 | 4 |
| CRBH 20025 A UU | 200 | 260 | 25 | 4 |
| CRBH 25025 A | 250 | 310 | 25 | 4.97 |
| CRBH 25025 A UU | 250 | 310 | 25 | 4.97 |
| CRBH208 A | 20 | 36 | 8 | 0.04 |
| CRBH208 A UU | 20 | 36 | 8 | 0.04 |
| CRBH258 A | 25 | 41 | 8 | 0.05 |
| CRBH258 A UU | 25 | 41 | 8 | 0.05 |
| CRBH3010 A | 30 | 55 | 10 | 0.12 |
| CRBH3010 A UU | 30 | 55 | 10 | 0.12 |
| CRBH3510 A | 35 | 60 | 10 | 0.13 |
| CRBH3510 A UU | 35 | 60 | 10 | 0.13 |
| CRBH4010 A | 40 | 65 | 10 | 0.15 |
| CRBH4010 A UU | 40 | 65 | 10 | 0.15 |
| CRBH4510 A | 45 | 70 | 10 | 0.16 |
| CRBH4510 A UU | 45 | 70 | 10 | 0.16 |
| CRBH5013 A | 50 | 80 | 13 | 0.29 |
| CRBH5013 A UU | 50 | 80 | 13 | 0.29 |
| CRBH6013 A | 60 | 90 | 13 | 0.33 |
| CRBH6013 A UU | 60 | 90 | 13 | 0.33 |
| CRBH7013 A | 70 | 100 | 13 | 0.38 |
| CRBH7013 A UU | 70 | 100 | 13 | 0.38 |
| CRBH8016 A | 80 | 120 | 16 | 0.74 |
| CRBH8016 A UU | 80 | 120 | 16 | 0.74 |
| CRBH9016 A | 90 | 130 | 16 | 0.81 |
| CRBH9016 A UU | 90 | 130 | 16 | 0.81 |
| CRBS 16013 | 160 | 186 | 13 | 0.62 |
| CRBS 16013 A UU | 160 | 186 | 13 | 0.62 |
| CRBS 16013 V | 160 | 186 | 13 | 0.62 |
| CRBS 16013 V UU | 160 | 186 | 13 | 0.62 |
| CRBS 17013 | 170 | 196 | 13 | 0.675 |
| CRBS 17013 A UU | 170 | 196 | 13 | 0.675 |
| CRBS 17013 V | 170 | 196 | 13 | 0.675 |
| CRBS 17013 V UU | 170 | 196 | 13 | 0.675 |
| CRBS 18013 | 180 | 206 | 13 | 0.71 |
| CRBS 18013 A UU | 180 | 206 | 13 | 0.71 |
| CRBS 18013 V | 180 | 206 | 13 | 0.71 |
| CRBS 18013 V UU | 180 | 206 | 13 | 0.71 |
| CRBS 19013 | 190 | 216 | 13 | 0.74 |
| CRBS 19013 A UU | 190 | 216 | 13 | 0.74 |
| CRBS 19013 V | 190 | 216 | 13 | 0.74 |
| CRBS 19013 V UU | 190 | 216 | 13 | 0.74 |
| CRBS 20013 | 200 | 226 | 13 | 0.78 |
| CRBS 20013 A UU | 200 | 226 | 13 | 0.78 |
| CRBS 20013 V | 200 | 226 | 13 | 0.78 |
| CRBS 20013 V UU | 200 | 226 | 13 | 0.78 |
| CRBS1008 | 100 | 116 | 8 | 0.152 |
| CRBS1008 A UU | 100 | 116 | 8 | 0.152 |
| CRBS1008 V | 100 | 116 | 8 | 0.152 |
| CRBS1008 V UU | 100 | 116 | 8 | 0.152 |
| CRBS1108 | 110 | 126 | 8 | 0.163 |
| CRBS1108 A UU | 110 | 126 | 8 | 0.163 |
| CRBS1108 V | 110 | 126 | 8 | 0.163 |
| CRBS1108 V UU | 110 | 126 | 8 | 0.163 |
| CRBS1208 | 120 | 136 | 8 | 0.184 |
| CRBS1208 A UU | 120 | 136 | 8 | 0.184 |
| CRBS1208 V | 120 | 136 | 8 | 0.184 |
| CRBS1208 V UU | 120 | 136 | 8 | 0.184 |
| CRBS1308 | 130 | 146 | 8 | 0.199 |
| CRBS1308 A UU | 130 | 146 | 8 | 0.199 |
| CRBS1308 V | 130 | 146 | 8 | 0.199 |
| CRBS1308 V UU | 130 | 146 | 8 | 0.199 |
| CRBS1408 | 140 | 156 | 8 | 0.205 |
| CRBS1408 A UU | 140 | 156 | 8 | 0.205 |
| CRBS1408 V | 140 | 156 | 8 | 0.205 |
| CRBS1408 V UU | 140 | 156 | 8 | 0.205 |
| CRBS1508 | 150 | 166 | 8 | 0.22 |
| CRBS1508 A UU | 150 | 166 | 8 | 0.22 |
| CRBS1508 V | 150 | 166 | 8 | 0.22 |
| CRBS1508 V UU | 150 | 166 | 8 | 0.22 |
| CRBS508 | 50 | 66 | 8 | 0.084 |
| CRBS508 A UU | 50 | 66 | 8 | 0.084 |
| CRBS508 V | 50 | 66 | 8 | 0.084 |
| CRBS508 V UU | 50 | 66 | 8 | 0.084 |
| CRBS608 | 60 | 76 | 8 | 0.094 |
| CRBS608 A UU | 60 | 76 | 8 | 0.094 |
| CRBS608 V | 60 | 76 | 8 | 0.094 |
| CRBS608 V UU | 60 | 76 | 8 | 0.094 |
| CRBS708 | 70 | 86 | 8 | 0.108 |
| CRBS708 A UU | 70 | 86 | 8 | 0.108 |
| CRBS708 V | 70 | 86 | 8 | 0.108 |
| CRBS708 V UU | 70 | 86 | 8 | 0.108 |
| CRBS808 | 80 | 96 | 8 | 0.122 |
| CRBS808 A UU | 80 | 96 | 8 | 0.122 |
| CRBS808 V | 80 | 96 | 8 | 0.122 |
| CRBS808 V UU | 80 | 96 | 8 | 0.122 |
| CRBS908 | 90 | 106 | 8 | 0.135 |
| CRBS908 A UU | 90 | 106 | 8 | 0.135 |
| CRBS908 V | 90 | 106 | 8 | 0.135 |
| CRBS908 V UU | 90 | 106 | 8 | 0.135 |
| CRBT 205 A | 20 | 31 | 5 | 0.0148 |
| CRBT 305 A | 30 | 41 | 5 | 0.0207 |
| CRBT 405 A | 40 | 51 | 5 | 0.0265 |
| CRBT 505 A | 50 | 61 | 5 | 0.0323 |
| SX 0118/500_RL0 | 500 | 620 | 56 | 42.7 |
| SX0118/500 | 500 | 620 | 56 | 42.7 |
| SX0118/500-VSP | 500 | 620 | 56 | 42.7 |
| SX011814-A | 70 | 90 | 10 | 0.25 |
| SX011814-A-RL0 | 70 | 90 | 10 | 0.1744 |
| SX011814-A-VSP | 70 | 90 | 10 | 0.1744 |
| SX011814-A-VSP+UG | 70 | 90 | 10 | 0.174 |
| SX011818-A | 90 | 115 | 13 | 0.354 |
| SX011818-A-R+4/-8 | 90 | 115 | 13 | 0.36427 |
| SX011818-A-VSP | 90 | 115 | 13 | 0.36427 |
| SX011818-RR-A-VSP | 90 | 115 | 13 | 0.44 |
| SX011820-A | 100 | 125 | 13 | 0.402 |
| SX011820-A-RL0 | 100 | 125 | 13 | 0.402 |
| SX011820-A-VSP | 100 | 125 | 13 | 0.39 |
| SX011820-A-VSP-PRL50 | 100 | 125 | 13 | 0.402 |
| SX011824-A | 120 | 150 | 16 | 0.698 |
| SX011824-A-R+4/-8 | 120 | 150 | 16 | 0.711 |
| SX011824-A-RR | 120 | 150 | 16 | 0.72 |
| SX011824-A-UG | 120 | 150 | 16 | 0.696 |
| SX011824-A-VSP | 120 | 150 | 16 | 0.698 |
| SX011824-A-VSP+PRL50 | 120 | 150 | 16 | 0.711 |
| SX011824-A-VSP-PRL50-UG | 120 | 150 | 16 | 0.72 |
| SX011828-A | 140 | 175 | 18 | 1.062 |
| SX011828-A-R+4/-8 | 140 | 175 | 18 | 1.095 |
| SX011828-A-VSP | 140 | 175 | 18 | 1.095 |
| SX011828-A-VSP+PRL50 | 140 | 175 | 18 | 1.095 |
| SX011832-A | 160 | 200 | 20 | 1.581 |
| SX011832-A-RL0 | 160 | 200 | 20 | 1.61 |
| SX011832-A-VSP | 160 | 200 | 20 | 1.61 |
| SX011832-A-VSP-PRL50 | 160 | 200 | 20 | 1.581 |
| SX011836-A | 180 | 225 | 22 | 2.22 |
| SX011836-A-VSP | 180 | 225 | 22 | 2.22 |
| SX011840-A | 200 | 250 | 24 | 2.957 |
| SX011840-A-UG | 200 | 250 | 24 | 2.949 |
| SX011840-A-VSP | 200 | 250 | 24 | 3.02 |
| SX011840-A-VSP+PRL50 | 200 | 250 | 24 | 3.02 |
| SX011848-A | 240 | 300 | 28 | 4.965 |
| SX011848-A-RL0 | 240 | 300 | 28 | 5.1 |
| SX011848-A-VSP | 240 | 300 | 28 | 5.1 |
| SX011848-A-VSP-PRL50 | 240 | 300 | 28 | 5.3 |
| SX011860 | 300 | 380 | 38 | 11.6 |
| SX011860-R+5/-10 | 300 | 380 | 38 | 11.7 |
| SX011860-VSP | 300 | 380 | 38 | 11.7 |
| SX011860-VSP+PRL50 | 300 | 380 | 38 | 11.7 |
| SX011868 | 340 | 420 | 38 | 12.92 |
| SX011868-VSP | 340 | 420 | 38 | 13.1 |
| SX011880 | 400 | 500 | 46 | 23.221 |
| SX011880-VSP | 400 | 500 | 46 | 23.6 |
| T-VU360680-ZT | 565 | 795 | 79 | |
| VA140188-H | 136 | 259.36 | 35 | |
| VA140188-V | 136 | 259.36 | 35 | 7.5 |
| VA140188-V-VSP | 136 | 259.36 | 35 | |
| VA160235-N | 171 | 318.6 | 40 | 13 |
| VA160235-N-ZT | 171 | 318.6 | 40 | |
| VA160302-N | 240 | 384 | 32 | |
| VA250309-N | 235 | 408.4 | 60 | |
| VA250309-N-VSP | 235 | 408.4 | 60 | |
| VA250309-N-ZT | 235 | 408.4 | 60 | |
| VI140326-V | 250 | 382 | 59 | |
| VI160288-N | 216 | 340 | 39 | 12.4 |
| VI160288-N-ZT | 216 | 340 | 39 | 12 |
| VI160420-N | 342 | 503.3 | 39 | 23 |
| VLA 200544 N_RL2 | 434 | 640.3 | 56 | 41.5 |
| VLA 200744 N ZT_RL1 | 838.1 | 56 | ||
| VLA200414-N | 304 | 503.3 | 56 | 28.415 |
| VLA200414-N-RL1 | 304 | 503.3 | 56 | 28.415 |
| VLA200414-N-RL2 | 304 | 503.3 | 56 | 28.415 |
| VLA200414-N-RL3 | 304 | 503.3 | 56 | 28.4 |
| VLA200414-N-RR | 304 | 503.3 | 56 | 29.5 |
| VLA200414-N-VSP | 304 | 503.3 | 56 | 30.3 |
| VLA200414-N-VSP-ZT | 503.3 | 56 | ||
| VLA200414-N-ZT | 503.3 | 56 | ||
| VLA200414-N-ZT-RL0 | 503.3 | 56 | ||
| VLA200414-N-ZT-RL1 | 503.3 | 56 | ||
| VLA200544-N | 434 | 640.3 | 56 | 41.73 |
| VLA200544-N-RL1 | 434 | 640.3 | 56 | 41.73 |
| VLA200544-N-RR | 434 | 640.3 | 56 | 41.5 |
| VLA200544-N-VSP | 434 | 640.3 | 56 | 41.5 |
| VLA200544-N-VSP-ZT | 640.3 | 56 | ||
| VLA200544-N-ZT | 640.3 | 56 | ||
| VLA200544-N-ZT-RL1 | 640.3 | 56 | ||
| VLA200644-N-RL1 | 534 | 742.3 | 56 | 48.496 |
| VLA200644-N-RL2 | 534 | 742.3 | 56 | 48.5 |
| VLA200644-N-VSP | 546 | 742.3 | 56 | 48.5 |
| VLA200644-N-ZT | 742.3 | 56 | ||
| VLA200644-N-ZT-RL1 | 742.3 | 56 | ||
| VLA200744-N | 634 | 838.1 | 56 | 54.5 |
| VLA200744-N-RL1 | 634 | 838.1 | 56 | 54.5 |
| VLA200744-N-RL2 | 634 | 838.1 | 56 | 54.5 |
| VLA200744-N-VSP | 634 | 838.1 | 56 | 54.5 |
| VLA200744-N-VSP-ZT | 838.1 | 56 | ||
| VLA200744-N-ZT | 838.1 | 56 | ||
| VLA200844-N | 734 | 950.1 | 63 | 65.62 |
| VLA200844-N-RL1 | 734 | 950.1 | 63 | 65.62 |
| VLA200844-N-VSP | 734 | 950.1 | 56 | 65.5 |
| VLA200844-N-VSP-ZT | 950.1 | 56 | ||
| VLA200944-N | 834 | 1,046.10 | 56 | 70.32 |
| VLA200944-N-RL1 | 834 | 1,046.10 | 56 | 70.32 |
| VLA200944-N-VSP | 834 | 1,016 | 56 | 71.5 |
| VLA200944-N-ZT | 1,046 | 56 | ||
| VLA200944-N-ZT-RL1 | 1,046 | 56 | ||
| VLA201094-H | 984 | 1,198.10 | 56 | 83.5 |
| VLA201094-N | 984 | 1,198.10 | 56 | 83.515 |
| VLA201094-N-RL1 | 984 | 1,198.10 | 56 | 83.515 |
| VLA201094-N-VSP | 984 | 1,198.10 | 56 | 83.5 |
| VLA201094-N-ZT | 1,198 | 56 | ||
| VLA201094-N-ZT-RL1 | 1,198 | 56 | ||
| VLA201094-N-ZT-RL2 | 1,198 | 56 | ||
| VLA201094-V-ZT-RL1 | 1,198 | 56 | ||
| VLI200414-N | 325 | 518 | 44.5 | 27.3 |
| VLI200414-N-RL1 | 325 | 518 | 44.5 | 27.3 |
| VLI200414-N-RL2 | 325 | 518 | 44.5 | 27.3 |
| VLI200414-N-RL3 | 325 | 518 | 44.5 | 27.3 |
| VLI200414-N-VSP | 325 | 518 | 44.5 | 27.9 |
| VLI200414-N-VSP-ZT | 325 | 44.5 | 27.5 | |
| VLI200414-N-ZT | 325 | 44.5 | 27 | |
| VLI200414-N-ZT-RL1 | 325 | 44.5 | 27 | |
| VLI200544-N | 444 | 648 | 44.5 | 39.84 |
| VLI200544-N-RL1 | 444 | 648 | 44.5 | 39.84 |
| VLI200544-N-VSP | 444 | 648 | 44.5 | 38 |
| VLI200544-N-ZT | 444 | 44.5 | 38 | |
| VLI200644-N | 546 | 748 | 44.5 | 45.05 |
| VLI200644-N-RL1 | 546 | 748 | 44.5 | 45.05 |
| VLI200644-N-RR | 546 | 748 | 44.5 | 45 |
| VLI200644-N-VSP-ZT | 546 | 44.5 | 45 | |
| VLI200744-N | 648 | 848 | 44.5 | 51.51 |
| VLI200744-N-RL1 | 648 | 848 | 44.5 | 51.51 |
| VLI200744-N-VSP-ZT | 648 | 44.5 | 51.5 | |
| VLI200744-N-ZT | 648 | 44.5 | 51.5 | |
| VLI200844-N | 736 | 948 | 44.5 | 61.5 |
| VLI200844-N-RL1 | 736 | 948 | 44.5 | 61.5 |
| VLI200844-N-RR | 736 | 948 | 44.5 | 65 |
| VLI200844-N-VSP | 736 | 948 | 44.5 | 61.5 |
| VLI200844-N-VSP-ZT | 736 | 44.5 | 61.5 | |
| VLI200844-N-ZT | 736 | 44.5 | 61.5 | |
| VLI200944-N | 840 | 1,048 | 44.5 | 69.55 |
| VLI200944-N-RL1 | 840 | 1,048 | 44.5 | 69.55 |
| VLI200944-N-RR | 840 | 1,048 | 44.5 | 67.5 |
| VLI200944-N-VSP-ZT | 840 | 44.5 | 67.5 | |
| VLI200944-N-ZT | 840 | 44.5 | 67.5 | |
| VLI201094-N | 984 | 1,198 | 44.5 | 81.51 |
| VLI201094-N-RL1 | 984 | 1,198 | 44.5 | 81.51 |
| VLI201094-N-VSP | 984 | 1,198 | 44.5 | 81.55 |
| VLI201094-N-VSP-ZT | 984 | 44.5 | 81.5 | |
| VLI201094-N-ZT | 984 | 44.5 | 81.5 | |
| VLU200414 | 304 | 518 | 56 | |
| VLU200414-RL0 | 304 | 518 | 56 | |
| VLU200414-RL1 | 304 | 518 | 56 | |
| VLU200414-RL2 | 304 | 518 | 56 | |
| VLU200414-RL3 | 304 | 518 | 56 | |
| VLU200414-RR | 304 | 518 | 56 | |
| VLU200414-VSP | 304 | 518 | 56 | |
| VLU200414-ZT | 518 | 56 | 23.25 | |
| VLU200414-ZT-RL0 | 518 | 56 | 24.3 | |
| VLU200414-ZT-RL1 | 518 | 56 | 23.25 | |
| VLU200414-ZT-RL2 | 518 | 56 | 23.25 | |
| VLU200414-ZT-RL3 | 518 | 56 | 23.25 | |
| VLU200544 | 434 | 648 | 56 | |
| VLU200544-RL1 | 434 | 648 | 56 | |
| VLU200544-RL2 | 434 | 648 | 56 | |
| VLU200544-RR | 434 | 648 | 56 | |
| VLU200544-VSP | 434 | 648 | 56 | |
| VLU200544-VSP-ZT | 648 | 56 | 31 | |
| VLU200544-ZT | 648 | 56 | 33.3 | |
| VLU200544-ZT-RL1 | 648 | 56 | 33.3 | |
| VLU200544-ZT-RL2 | 648 | 56 | 33.3 | |
| VLU200544-ZT-RL3 | 648 | 56 | 31 | |
| VLU200644 | 534 | 748 | 56 | |
| VLU200644-RL0 | 534 | 748 | 56 | |
| VLU200644-RL1 | 534 | 748 | 56 | |
| VLU200644-RR | 534 | 748 | 56 | |
| VLU200644-VSP | 534 | 748 | 56 | |
| VLU200644-ZT | 748 | 56 | 36.5 | |
| VLU200744 | 634 | 848 | 56 | |
| VLU200744-RL1 | 634 | 848 | 56 | |
| VLU200744-RL3 | 634 | 848 | 56 | |
| VLU200744-RR | 634 | 848 | 56 | |
| VLU200744-VSP | 634 | 848 | 56 | |
| VLU200744-VSP-ZT | 848 | 56 | 42.5 | |
| VLU200744-ZT | 848 | 56 | 42.5 | |
| VLU200744-ZT-RL1 | 848 | 56 | 42.5 | |
| VLU200844-RL1 | 734 | 948 | 56 | |
| VLU200844-RR | 734 | 948 | 56 | |
| VLU200844-VSP | 734 | 948 | 56 | |
| VLU200844-ZT | 948 | 56 | 48 | |
| VLU200944 | 834 | 1,048 | 56 | |
| VLU200944-RL1 | 834 | 1,048 | 56 | |
| VLU200944-ZT | 1,048 | 56 | 54 | |
| VLU200944-ZT-RL1 | 1,048 | 56 | 54 | |
| VLU201094-RL0 | 984 | 1,198 | 56 | |
| VLU201094-RL1 | 984 | 1,198 | 56 | |
| VLU201094-RL2 | 984 | 1,198 | 56 | |
| VLU201094-VSP | 984 | 1,198 | 56 | |
| VLU201094-VSP-ZT | 1,198 | 56 | 62.51 | |
| VLU201094-ZT | 1,198 | 56 | 62.5 | |
| VLU201094-ZT-RL1 | 1,198 | 56 | 62.5 | |
| VSA 200544 N ZT_RL1 | 472 | 640.3 | 56 | |
| VSA200414-N | 342 | 503.3 | 56 | 31.3 |
| VSA200414-N-RL0 | 342 | 503.3 | 56 | 31.3 |
| VSA200414-N-RL1 | 342 | 503.3 | 56 | 31.3 |
| VSA200414-N-VSP | 342 | 503.3 | 56 | 31.3 |
| VSA200414-N-VSP-ZT | 342 | 503.3 | 55 | |
| VSA200414-N-ZT | 342 | 503.3 | 55 | |
| VSA200414-N-ZT-RL1 | 342 | 503.3 | 55 | |
| VSA200544-N | 472 | 640.3 | 56 | 43.215 |
| VSA200544-N-VSP | 472 | 640.3 | 56 | 43.2 |
| VSA200544-N-VSP-ZT | 472 | 640.3 | 56 | |
| VSA200544-N-ZT | 472 | 640.3 | 56 | |
| VSA200544-N-ZT-RL2 | 472 | 640.3 | 56 | |
| VSA200544-N-ZT-RL3 | 472 | 640.3 | 56 | |
| VSA200544-V-VSP | 472 | 640.3 | 56 | 43 |
| VSA200644-N | 572 | 742.3 | 56 | 52.1 |
| VSA200644-N-RL1 | 572 | 742.3 | 56 | 52.1 |
| VSA200644-N-RL2 | 572 | 742.3 | 56 | 52.1 |
| VSA200644-N-VSP-ZT | 572 | 742.3 | 56 | |
| VSA200644-N-ZT | 572 | 742.3 | 56 | |
| VSA200744-N | 672 | 838.1 | 56 | 61.83 |
| VSA200744-N-RL1 | 672 | 838.1 | 56 | 61.83 |
| VSA200744-N-VSP | 672 | 838.1 | 56 | 61.5 |
| VSA200744-N-VSP-ZT | 672 | 838.1 | 56 | |
| VSA200744-N-ZT | 672 | 838.1 | 56 | |
| VSA200744-N-ZT-RL2 | 672 | 838.1 | 56 | |
| VSA200844-N | 772 | 950.1 | 56 | 71 |
| VSA200844-N-VSP | 772 | 950.1 | 56 | 71 |
| VSA200844-N-VSP-ZT | 772 | 950.1 | 56 | |
| VSA200844-N-ZT-RL1 | 772 | 950.1 | 56 | |
| VSA200844-N-ZT-RL2 | 772 | 950.1 | 56 | |
| VSA200844-N-ZT-RL3 | 772 | 950.1 | 56 | |
| VSA200944-N-RL1 | 872 | 1,046.10 | 56 | 77 |
| VSA200944-N-RR | 872 | 1,046.10 | 56 | 77 |
| VSA200944-N-VSP-ZT | 872 | 1,046.10 | 56 | |
| VSA201094-N | 1,022 | 1198.1 | 56 | 90.998 |
